Auch in diesem Jahr wird wieder hochgerechnet, wie groß laut Statistik die Wahrscheinlichkeit ist, das es ein Land vom Halbfinale aus schafft ins Finale einzuziehen ohne dass der teilnehmende Song eine große Rolle spielt. In diesem Jahr könnte das Spielchen aber hinfällig sein, da wir zum Beispiel sehr starke Song aus Ländern haben, die sich in vergangenen Jahren nicht oder nur selten fürs Finale qualifizieren konnten. An vorderster Front ist hier Tschechien mit 16,5% Qualifikationen also einer Finalteilnahme bei 6 Versuchen zu nennen oder Bulgarien (27,3% – 3/11).
2004-2007 gab es eine Sonderregelung. Hier durften die 10 best platzierten Länder im Folgejahr direkt ins Finale einziehen. 2005 sind hier nur 9 aufgelistet, da es Serbien & Montenegro nicht mehr als einzelnen Teilnehmer gibt. 2011 gab es keinen Direktqualifikanten, da im Vorjahr Deutschland mit Lena gewonnen hatte und wir ja sowieso fürs Finale qualifiziert sind. 2018 sind folgende Länder die schon in Halbfinale teilnahmen, nicht dabei: Bosnien & Herzegowina, Türkei, Andorra, Slowakei und Monaco. Bei Portugal ist die diesjährige Finalteilnahme schon eingerechnet.
Es gab bisher 6 Länder die sich durch alle 14 Halbfinale qualifizieren mussten: Island, Niederlande, Mazedonien, Estland, Weißrussland und Slowenien. Die 9 Länder die sich außerdem nie direkt fürs Finale qualifizieren konnten, aber nicht in jedem Jahr dabei waren sind außerdem: Ungarn, Georgien, Bulgarien, Montenegro, Tschechien, San Marino, Andorra, Slowakei und Monaco. Portugal ist in diesem Jahr das erste Mal direkt qualifiziert.
Die Immerqualifikanten sind Russland, Ukraine, Rumänien, Aserbadischan und Australien. Alle diese Länder nahmen jedoch mindestens einmal nicht am Contest teil seit es Halbfinale gibt. Folgende Länder konnten sich bisher von all ihren Halbfinalteilnahmen nur einmal nicht qualifizieren: Griechenland, Armenien, Bosnien & Herzegowina, Schweden und die Türkei. San Marino und Tschechien konnten sich jeweils nur einmal qualifizieren, Andorra, Slowakei und Monaco noch nie.
Land | Prozent | Anzahl | 2004 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2018 |
Russland | 100% | 9/9 | |||||||||||||||
Ukraine | 100% | 10/10 | |||||||||||||||
Rumänien | 100% | 10/10 | |||||||||||||||
Aserbaidschan | 100% | 9/9 | |||||||||||||||
Australien | 100% | 3/3 | |||||||||||||||
Griechenland | 90,9% | 10/11 | |||||||||||||||
Armenien | 90% | 9/10 | |||||||||||||||
Bosnien & Herzegowina | 87,5% | 7/8 | |||||||||||||||
Schweden | 88,9% | 8/9 | |||||||||||||||
Türkei | 85,7% | 6/7 | |||||||||||||||
Norwegen | 78,6% | 8/11 | |||||||||||||||
Ungarn | 72,7% | 9/11 | |||||||||||||||
Serbien | 70% | 7/10 | |||||||||||||||
Georgien | 70% | 7/10 | |||||||||||||||
Zypern | 70% | 6/12 | |||||||||||||||
Dänemark | 66,7% | 8/12 | |||||||||||||||
Moldawien | 66,7% | 8/12 | |||||||||||||||
Israel | 61,5% | 8/13 | |||||||||||||||
Österreich | 55,5% | 5/9 | |||||||||||||||
Kroatien | 54,5% | 6/11 | |||||||||||||||
Island | 53,8% | 8 | |||||||||||||||
Litauen | 53,8% | 7/13 | |||||||||||||||
Albanien | 53,8% | 7/13 | |||||||||||||||
Finnland | 53,8% | 7/13 | |||||||||||||||
Irland | 53,8% | 7/13 | |||||||||||||||
Malta | 50% | 6/12 | |||||||||||||||
Polen | 45,5% | 5/11 | |||||||||||||||
Belgien | 38,5% | 5/13 | |||||||||||||||
Lettland | 38,5% | 5/13 | |||||||||||||||
Niederlande | 35,7% | 5 | |||||||||||||||
Mazedonien | 35,7% | 5 | |||||||||||||||
Estland | 35,7% | 5 | |||||||||||||||
Weißrussland | 35,7% | 5 | |||||||||||||||
Portugal | 33,3% | 4/12 | |||||||||||||||
Slowenien | 28,5% | 4 | |||||||||||||||
Schweiz | 23,1% | 3/13 | |||||||||||||||
Bulgarien | 27,30% | 3/11 | |||||||||||||||
Montenegro | 25% | 2/8 | |||||||||||||||
Tschechien | 16,70% | 1/6 | |||||||||||||||
San Marino | 12,50% | 1/8 | |||||||||||||||
Andorra | 0% | 0/6 | |||||||||||||||
Slowakei | 0% | 0/4 | |||||||||||||||
Monaco | 0% | 0/3 | |||||||||||||||
Länder beim Contest | 36 | 39 | 37 | 42 | 43 | 42 | 39 | 43 | 42 | 39 | 37 | 40 | 42 | 42 | 43 |
Legende: | Farbe |
Fürs Finale qualifiziert | |
Direkt fürs Finale qualifiziert | |
Keine Teilnahme | |
Nicht fürs Finale qualifiziert |