Das diesjährige Eesti Laul besteht wie üblich aus einer Vorrunde in der die Songs eingereicht und ausgewählt werden, zwei Halbfinals und einem Finale. 164 Beiträge wurden bis zur Deadline am 6. November beim estnischen öffentlichen Rundfunk EER eingereicht. Davon waren 63 Songs ausschließlich auf estnisch. Eine Jury bestehend aus 12 Juroren, unter anderem mit Laura Pöldvere (ESC 2017 – Verona, Vorrundenaus) und Liis Lemsalu, der Gewinnerin der vierten Staffel von Estland sucht den Superstar bewertet und schließlich 24 Beiträge für die Halbfinals ausgewählt. Diese werden dann am 18.02. und 20.02. jeweils zur Hälfte auftreten und auf den Einzug in das am 06.03. stattfindende Finale hoffen. Dieses besteht dann aus 12 Teilnehmern. In den Halbfinalen werden 4 Finalisten von Juy und Televotern ausgewählt, zwei weitere ausschließlich über das Televoting.
Wie in den kleineren Ländern üblich, gibt es wieder viele Wiederholungstäter im Wettbewerb. Tatjana (Tanja) Mihhailova-Saar ist uns bereits von Eurovision Song Contest 2014 mit ihrem Song Amazing im Gedächtnis geblieben. Ebenso Jüri Pootsmann, der 2016 eigentlich nur spielen wollte (Play). Schließlich gibt es eine Rückkehr von Koit Toome der 1998 (Mere Lapsed, 12. Platz) und 2017 (zusammen mit Laura Pöldvere, Verona) beim ESC vertreten war. Dieser ist beim Eesti Laul gleich zweimal vertreten, einmal mit ihm selbst als Interpret und einmal als Komponist für Suured tüdrukud.
Beim Eesti Laul stoßen die Kritiker der Jurys regelmäßig an ihre Grenzen. Einige Interpreten werden von ihnen immer (zu Recht?) runter gevotet in der Hoffnung dass diese das Superfinale nicht erreichen. Beliebte Künstler dieser Kategorie sind Koit Toome (2017) und Uku Suviste (2017, 2019 und teilweise 2020 ). Die Televoter hingegen geben genau diesen Kandidaten Massen an Stimmen und so passiert es, ob man will oder nicht, dass Kandidaten mit denen man nicht rechnet das EEsti Laul gewinnen. In diesem Jahr war es aber anders. Wie in Litauen hätten sich auch die Esten den Vorentscheid komplett sparen können und wären besser bedient gewesen gleich Uku Suviste zu nominieren. Er hatte natürlich nach dem Erdrutschsieg und dem ausgefallenen Contest 2020 alle Sympathien auf seiner Seite. Der Song The Lucky One ist ähnlich wie der im vergangenen Jahr, gefällt mir persönlich aber besser. Schade ist es um Koit Toome, dessen Titel We could have been Beautiful sicher auch eine Bereicherung in Rotterdam gewesen wäre.
Finale
Startnummer | Interpret | Titel | Jury | Jury - Punkte | Televoting | Televoting - Punkte | Gesamt | Superfinale | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egert Milder | "Free Again" | 24 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2 | Suured tüdrukud | "Heaven's Not That Far Tonight" | 34 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||
3 | Hans Nayna | "One By One" | 47 | 6 | 0 | 6 | 10 | ||
4 | Ivo Linna, Robert Linna, Supernova | "Ma olen siin" | 18 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
5 | Karl Killing | "Kiss Me" | 61 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
6 | Uku Suviste | "The Lucky One" | 42 | 3 | 12 | 15 | 24081 | 1 | |
7 | Sissi | "Time" | 73 | 12 | 3 | 15 | 15357 | 3 | |
8 | Jüri Pootsmann | "Magus melanhoolia" | 59 | 7 | 8 | 15 | 12776 | 2 | |
9 | Redel | "Tartu" | 17 | 0 | 7 | 7 | 9 | ||
10 | Koit Toome | "We Could Have Been Beautiful" | 43 | 4 | 10 | 14 | 4 | ||
11 | Andrei Zevakin & Pluuto | "Wingman" | 63 | 10 | 4 | 14 | 5 | ||
12 | Kadri Voorand | "Energy" | 44 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Halbfinale 1
Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Runde 1 | Runde 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury | Zuschauerstimmen (Televoting & SMS) | Gesamt | Platz | Zuschauerstimmen (Televoting & SMS) | Platz | |||||
Stimmen | Punkte | Stimmen | Punkte | |||||||
1 | Tanja | Best Night Ever Timo Vendt, Tanja Mihhailova-Saar, Mihkel Mattisen | ||||||||
2 | Hans Nayna | One By One M/T: Vahur Valgmaa, Hans Nayna | ||||||||
3 | WIIRALT | Tuuled M/T: Pat Lyons, Martin Saaremägi | ||||||||
4 | Kéa | Hypnotized M/T: Ketter Orav, Sander Sadam, Alvar Antson | ||||||||
5 | Andrei Zevakin & Pluuto | Wingman M/T: Andrei Zevakin, Henry Orlov | ||||||||
6 | Karl Killing | Kiss Me M/T: Karl Killing | ||||||||
7 | Nika Marula | Calm Down M/T: Andrei Zevakin, Nika Marula, Daniil Kotilevits | ||||||||
8 | Egert Milder | Free Again M/T: Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli, Egert Milder | ||||||||
9 | Tuuli Rand | Üks öö M/T: Gevin Niglas, Kristel Aaslaid, Tuuli Rand | ||||||||
10 | Koit Toome | We Could Have Been Beautiful M/T: Joonas Parkkonen, Koit Toome, Peppina Pällijeff | ||||||||
11 | Kristin Kalnapenk | Find A Way M/T: Kristin Kalnapenk, Hannes Agur Vellend | ||||||||
12 | Ivo Linna, Robert Linna, Supernova | Ma olen siin M/T: Rainer Michelson, Robert Linna |
Halbfinale 2
Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Runde 1 | Runde 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jury | Zuschauerstimmen (Televoting & SMS) | Gesamt | Platz | Zuschauerstimmen (Televoting & SMS) | Platz | |||||
Stimmen | Punkte | Stimmen | Punkte | |||||||
1 | Sissi | Time M/T: Sissi Nylia Benita, Andrei Zevakin, Kelly Tulvik | ||||||||
2 | Gram-Of-Fun | Lost In A Dance M/T: Martin Kuut, Kristel Aaslaid, Raul Ojamaa, Kostja Tsõbulevski, Mikk Simson | ||||||||
3 | Kadri Voorand | Energy M/T: Kadri Voorand | ||||||||
4 | Helen | Nii kõrgele M/T: Rob Montes, Jason Hunter, Renae Rain, Helen Randmets | ||||||||
5 | REDEL | Tartu M/T: Kristjan Oden, Indrek Vaheoja | ||||||||
6 | Rahel | Sunday Night M/T: Rahel Ollisaar, Frederik Küüts | ||||||||
7 | Uku Haasma | Kaos M/T: Uku Haasma, Henri Erik Tammai, Rudolf Toltsberg | ||||||||
8 | Heleza | 6 M/T: Karl Killing, Helena Põldmaa | ||||||||
9 | Uku Suviste | The Lucky One M/T: Uku Suviste, Sharon Vaughn | ||||||||
10 | Alabama Watchdog | Alabama Watchdog M/T: Ken Einberg | ||||||||
11 | Jüri Pootsmann | Magus melanhoolia M/T: Jüri Pootsmann, Joonas Mattias Sarapuu, Jana Hallas, Aleksi Liski | ||||||||
12 | Suured tüdrukud | Heaven's Not That Far Tonight M/T: Koit Toome, Gevin Niglas, Karl Killing |
Estland beim ESC:
Seit 1993 ist Estland beim Eurovision Song Contest mit dabei, oder vielmehr wollte sie mit dabei sein. Da in diesem Jahr aber mit Estland, Bosnien & Herzegowina, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Slowenien und der Slowakei sage und schreibe 7 Länder debütieren wollten, gab es einen osteuropäischen Vorentscheid. In diesem qualifizierten sich Slowenien, Bosnien & Herzegowina und Kroatien. 2001 schafften sie ihren ersten Sieg mit dem Titel „Everybody“ von Tanel Padar/Dave Benton/2XL. 10 Mal konnten sie sich bereits nicht fürs Finale qualifizieren.