Splitvoting im ersten Semifinale
Im Grunde genommen sind die ersten beiden Plätze sowohl bei Televoting als auch bei Juryvoting gleich – Dänemark vor Russland. Der letzte Platz wurde auch von beiden Parteien an Slovenien mit dem unterirdischen Live Gesang von Hannah Mancini völlig gerechtfertigt vergeben. Auch die anderen Plätze unterscheiden sich eher wenig voneinender. Es sind hier immer mal ein paar Plätze besser oder schlechter zu vermerken.
Nich aber bei Österreich und Montenegro. Österreich wäre, wenn es nach der Jury gegangen wäre auf Platz 5 im ersten Halbfinale gelandet, bei den Televotern landete Nathalia Kelly leider nur auf dem ungerechtfertigtem, vorletzten Platz. Ähnliches Schicksal ereilte Montenegro die trotz tollem Gesang von Nina Žižić von der Jury nur auf den vorletzten Platz gesetzt wurden, während sie bei den Televotern mit Platz 4 äußerst beliebt waren. Man möchte sich hier die Frage stellen ob die Juries mit ihrem Musikverständnis wirklich so kompetent sind wie sie immer dargestellt werden.
Bei den Televotern wären demnach Kroatien und Montenegro statt Moldavien und Estland ins Finale gekommen, bei der Jury Österreich statt Litauen. Vorteil Jury, da sie hier nur auf einen gesetzten Kandidaten verzichten mußte im Gegensatz zu den Televotern mit Zweien.
Gesamtwertung | Land | Punkte | Durchschnittliche | Durchschnittliche |
---|---|---|---|---|
01 | Dänemark | 167 | 03,58 | 03,33 |
02 | Russland | 156 | 03,74 | 03,89 |
03 | Ukraine | 140 | 05,16 | 03,94 |
04 | Moldavien | 95 | 04,32 | 08,28 |
05 | Belgien | 75 | 06,63 | 07,72 |
06 | Niedelande | 75 | 06,42 | 07,94 |
07 | Weißrussland | 64 | 08,26 | 07,83 |
08 | Irland | 54 | 09,26 | 07,61 |
09 | Litauen | 53 | 09,37 | 07,44 |
10 | Estland | 52 | 07,47 | 10,06 |
11 | Serbien | 46 | 10,95 | 08,39 |
12 | Montenegro | 41 | 10,16 | 07,33 |
13 | Kroatien | 38 | 09,95 | 08,00 |
14 | Österreich | 27 | 06,32 | 12,33 |
15 | Zypern | 11 | 09,47 | 12,00 |
16 | Slovenien | 8 | 11,47 | 13,17 |
Splitvoting im zweiten Semifinale
Im zweiten Semifinale, das in Vorfeld als viel offener dargestellt wurde, als da relativ klar zu bewertende erste Semifinale, kamen einige eklatante Unterschiede ans Licht. So gewann laut Jury Malta überraschend das zweite Halbfinale, kam jedoch bei den Televotern auf einen siebten Platz. Im Gegensatz dazu eroberte Rumänien mit dem großartigen Cezar die Spitzenposition bei den Televotern, kam jedoch bei der Jury nur auf Platz 13.
Bei den Televotern wären hier die Schweiz (5.) und Bulgarien (6.) statt Armenien und Georgien ins Finale eingestiegen, bei der Juy wäre es hier Israel (9.) und San Marino (10.) statt Ungarn und Rumänien gewesen. Hier muß ich mich der Meinung der Televoter anschließen, da ich sehr gut auf Armenien und Georgien hätte verzichten können, jedoch ich zu tiefst enttäuscht gewesen wäre wenn weder Rumänien noch Ungarn im Finale präsent gewesen wären.
Gesamtwertung | Land | Punkte | Durchschnittliche | Durchschnittliche |
---|---|---|---|---|
01 | Aserbaidschan | 139 | 04,60 | 05,28 |
02 | Griechenland | 121 | 05,55 | 05,00 |
03 | Norwegen | 120 | 05,80 | 05,50 |
04 | Malta | 118 | 03,40 | 07,78 |
05 | Rumänien | 83 | 09,70 | 04,78 |
06 | Island | 72 | 07,40 | 08,61 |
07 | Armenien | 69 | 07,15 | 09,44 |
08 | Ungarn | 66 | 08,55 | 08,39 |
09 | Finnland | 64 | 07,05 | 08,89 |
10 | Georgien | 63 | 06,05 | 09,89 |
11 | San Marino | 47 | 08,40 | 09,47 |
12 | Bulgarien | 45 | 10,75 | 07,44 |
13 | Schweiz | 41 | 10,65 | 07,00 |
14 | Israel | 40 | 07,95 | 10,67 |
15 | Albanien | 31 | 09,10 | 11,78 |
16 | Mazedonien | 28 | 09,75 | 12,22 |
17 | Lettland | 13 | 09,90 | 13,28 |
Splitvoting im Finale
Beim Finale kann man nicht so genau differenzieren was gewesen wäre wenn es die Jury oder das Televoting nicht gegeben hätte. In der Tendenz der Jurylieblinge aus den Halbfinalen, allen voran Moldavien (J:5.T:19.) gefolgt von den Finallieblingen Schweden (J:3/T:18) und Georgien (J:13./T:22.) sieht man hier daß die jury eher auf schmalzbehaftete Eurovisionsballaden steht. Die Televoting Favoriten sind hier wie im Halbfinale Rumänien (T:7./J:24.) und Ungarn (T:8./J:21) mit denen die Juries offensichtlich äußerst wenig anfangen konnten.
Gesamtwertung | Land | Punkte | Durchschnittliche | Durchschnittliche |
---|---|---|---|---|
01 | Dänemark | 281 | 06,23 | 04,97 |
02 | Aserbaidschan | 234 | 07,77 | 05,86 |
03 | Ukraine | 214 | 08,74 | 05,66 |
04 | Norwegen | 191 | 08,23 | 07,14 |
05 | Russland | 174 | 09,67 | 06,84 |
06 | Griechenland | 152 | 12,28 | 06,00 |
07 | Italien | 126 | 09,46 | 11,70 |
08 | Malta | 120 | 09,54 | 10,97 |
09 | Niederlande | 114 | 09,05 | 11,70 |
10 | Ungarn | 84 | 15,59 | 08,19 |
11 | Moldavien | 71 | 08,69 | 16,57 |
12 | Belgien | 71 | 09,92 | 16,03 |
13 | Rumänien | 65 | 17,82 | 07,49 |
14 | Schweden | 62 | 08,05 | 16,19 |
15 | Georgien | 50 | 12,10 | 17,08 |
16 | Weißrussland | 48 | 16,15 | 14,11 |
17 | Island | 47 | 13,44 | 13,05 |
18 | Armenien | 41 | 14,44 | 15,11 |
19 | UK | 23 | 12,46 | 17,03 |
20 | Estland | 19 | 13,41 | 19,59 |
21 | Deutschland | 18 | 15,44 | 15,81 |
22 | Litauen | 17 | 17,95 | 16,73 |
23 | Frankreich | 14 | 10,95 | 21,68 |
24 | Finnland | 13 | 13,77 | 16,68 |
25 | Spanien | 8 | 19,64 | 22,92 |
26 | Irland | 5 | 16,21 | 14,62 |
Nichtsdestotrotz ist es schwierig über den Sinn oder Unsinn der Jurys zu streiten, da wie man ja in diesem Jahr gelernt hat, es in einigen Ländern äußerst einfach ist das Televoting zu manipulieren. Auch die Beteuerungen von Digame hier einen Algorithmus entwickelt zu haben mit dem man sogenannte Fakevotes aussortieren kann escheint mir äußerst fraglich. Aber wie es immer so ist, man muß erstmal ein besseres System finden bevor man das alte kritisiert.