Letzte Woche wurden nun endlich die Juryvotings/Telefonvotings bekannt gegeben. Wie erwartet wiesen diese deutliche Diskrepanzen auf. So wäre bei einem reinen Juryvoting Italien der Gewinner vor Aserbaidschan und Dänemark gewesen, während beim alleinigen Abstimmen der Zuschauer, Aserbaidschan vor Schweden und Griechenland gelegen hätte. Anzumerken wäre, daß Italien bei den Zuschauern nur auf dem 11. Platz gelegen hätte. Einen weiteren großen Gewinner der jurywertung ist sicherlich Österreich, das von der Jury sogar auf Platz 5 gesetzt wurde, ganz im Gegensatz zu den Zuschauern (vorletzter Platz).
Juryvoting: | Televoting | ||||
1 | Italien | 251 | Aserbaidschan | 223 | |
2 | Aserbaidschan | 182 | Schweden | 221 | |
3 | Dänemark | 168 | Griechenland | 176 | |
4 | Slowenien | 160 | Ukraine | 168 | |
5 | Österreich | 145 | Großbritannien | 166 | |
6 | Irland | 119 | Bosnien-Herzegowina | 151 | |
7 | Ukraine | 117 | Georgien | 138 | |
8 | Serbien | 111 | Russland | 138 | |
9 | Schweden | 106 | Deutschland | 113 | |
10 | Deutschland | 104 | Irland | 101 | |
11 | Frankreich | 90 | Italien | 99 | |
12 | Bosnien-Herzegowina | 90 | Moldau | 98 | |
13 | Rumänien | 86 | Serbien | 89 | |
14 | Griechenland | 84 | Rumänien | 79 | |
15 | Moldau | 82 | Frankreich | 76 | |
16 | Georgien | 79 | Spanien | 73 | |
17 | Finnland | 75 | Ungarn | 64 | |
18 | Estland | 74 | Dänemark | 61 | |
19 | Island | 72 | Island | 60 | |
20 | Litauen | 66 | Litauen | 55 | |
21 | Ungarn | 60 | Finnland | 47 | |
22 | Großbritannien | 57 | Slowenien | 39 | |
23 | Schweiz | 53 | Estland | 32 | |
24 | Spanien | 38 | Österreich | 25 | |
25 | Russland | 25 | Schweiz | 2 |
Rot eingefärbt: Alle Länder bei der Juryvoting/Televoting um mehr als 10 Plätze voneinander abweichen.
1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Your’s is a point of view where real inegtlilence shines through.