Hier ist für euch das neuste Zwischenergebnis des ESC-Fairytales Votings.
Der April hat begonnen und somit habt ihr noch einen Monat zum Abstimmen. Es wäre schön wenn viele Leute im Menü auf Voting 2014 klicken und mitmachen. Vielen Dank schonmal an die eifrigen Abstimmer und die, die noch in Zukunft abstimmen werden.
Die Zwischenstände der Vorwochen:
11. März
17. März
24. März
In Grün sind die Interpreten gekennzeichnet, die sich im Vergleich zur Vorwoche verbessert haben, in Rot die sich verschlechtert haben und in Schwarz Beiträge die ihre Platzierung nicht geändert haben. In Den Klammern steht die Vorwochenplatzierung (Platz – Punkte) .
Hier sind die Platzierungen:
1. Platz Israel mit durchschnittlich 8,45 Punkten (2 – 8,59)
2. Platz Ungarn mit durchschnittlich 8,27 Punkten (3 – 8,45)
3. Platz Armenien mit durchschnittlich 8 Punkten (5 – 8)
4. Platz Deutschland mit durchschnittlich 7,79 Punkten (4 – 8,13)
5. Platz Schweden mit durchschnittlich 7,74 Punkten (6 – 7,93)
6. Platz Griechenland mit durchschnittlich 7,52 Punkten (1 – 8,68)
7. Platz Österreich mit durchschnittlich 6,93 Punkten (8 – 7,06)
8. Platz Norwegen mit durchschnittlich 6,4 Punkten (7 – 7,11)
9. Platz Italien mit durchschnittlich 6 Punkten (13 – 4,82)
10. Platz Vereinigtes Königreich mit durchschnittlich 5,85 Punkten (9 – 6,04)
11. Platz Niederlande mit durchschnittlich 5,33 Punkten (15 – 5,42)
12. Platz Frankreich mit durchschnittlich 5,27 Punkten (12 – 6,59)
13. Platz Dänemark mit durchschnittlich 5,13 Punkten (11 – 5,73)
14. Platz Lettland mit durchschnittlich 5,09 Punkten (10 – 5,89)
15. Platz Albanien mit durchschnittlich 5 Punkten (14 – 5,55)
16. Platz Irland mit durchschnittlich 4,9 Punkten (16 – 5,39)
17. Platz Schweiz mit durchschnittlich 4,84 Punkten (19 – 5)
18. Platz Polen mit durchschnittlich 4,8 Punkten (19- 5)
19. Platz Finnland mit durchschnittlich 4,71 Punkten (23 – 4,28)
20. Platz Montenegro mit durchschnittlich 4,59 Punkten (18 – 5,15)
21. Platz Island mit durchschnittlich 4,52 Punkten (22 – 4,55)
22. Platz Slowenien mit durchschnittlich 4,4 Punkten (17 – 5,27)
23. Platz Spanien mit durchschnittlich 4,29 Punkten (21 – 4,82)
24. Platz Weißrussland mit durchschnittlich 3,88 Punkten (25 – 4)
25. Platz Estland mit durchschnittlich 3,48 Punkten (26 – 3,95)
26. Platz Rumänien mit durchschnittlich 3,27 Punkten (29 – 3,5)
26. Platz Ukraine mit durchschnittlich 3,27 Punkten (31 – 3,08)
28. Platz Mazedonien mit durchschnittlich 3,2 Punkten (28 – 3,65)
29. Platz Malta mit durchschnittlich 3,11 Punkten (32 – 3,06)
30. Platz Russland mit durchschnittlich 3 Punkten (24 – 4)
31. Platz Georgien mit durchschnittlich 2,94 Punkten (30 – 3,18)
32. Platz San Marino mit durchschnittlich 2,75 Punkten (27 – 3,9)
33. Platz Litauen mit durchschnittlich 2,68 Punkten (32 – 3,06)
34. Platz Moldawien mit durchschnittlich 2,38 Punkten (36 – 3,06)
35. Platz Belgien mit durchschnittlich 2,06 Punkten (37 – 1,8)
36. Platz Aserbaidschan mit durchschnittlich 2 Punkten (35 – 2,29)
37. Platz Portugal mit durchschnittlich 1,71 Punkten (34 – 2,63)
Griechenland verliert seine Spitzenposition und fällt auf Platz 6 zurück. Israel holt sich wieder die Spitzenposition. Die Mädels von Elaiza für Deutschland bleiben auf einen sehr guten 4. Platz. Italien setzt seine Platzgewinne weiter fort und steigt auch diese Woche um 4 Platze und steigt neu in die Top 10 ein. Die Niederlande und Finnland verbessern sich in den Top 20 jeweils um 4 Plätze. Die Ukraine verbessert sich um 5 Plätze und liegt nun auf Platz 26. Belgien ist nicht mehr Schlußlicht und konnte sich um 3 Plätze verbessern.
Slowenien fällt um 5 Plätze auf Platz 22. Aserbaidschan und Portugal bilden die Schlußlichter.
Stimmt bitte schön fleißig weiter ab und nochmals vielen Dank an die fleißigen Voter!
2 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
[…] Die Zwischenstände der Vorwochen: 11. März 17. März 24. März 31.März […]
[…] Die Zwischenstände der Vorwochen: 11. März 17. März 24. März 31.März 07.April […]