Bei den Wertungen der deutschen Jury fällt auf, daß sie die vom Televoting deutlich schlechter bewerteten Länder Dänemark, Finnland, Schweden, UK und Aserbaidschan sehr weit nach oben gesetzt haben. Die Televoter hingegen sahen die Beiträge aus Österreich, Schweiz, Island, Russland und Griechenland deutlich besser als die Jury, bei Griechenland beträgt der Unterschied sogar 22(!) Plätze, bei Russland 14 und bei Österreich 11. Das ist natürlich eine eklatante Fehleinschätzung von Seitens der Jury, wie wir seit gestern wissen. Auch mit der einstimmigen Wahl des Gastgebers auf Rang 1, was ich in keinster Weise nachvollziehen kann, haben sich die 5 Juroren nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Land | Jennifer Weist | Madeline Juno | Konrad Sommermeyer | Sido | Andreas Bourani | Televoting |
---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Niederlande | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Finnland | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 |
Polen | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Norwegen | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 9 |
Armenien | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 |
Schweden | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 16 |
UK | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 19 |
Aserbaidschan | 10 | 17 | 9 | 15 | 4 | 15 |
Spanien | 7 | 19 | 14 | 10 | 8 | 13 |
Österreich | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 1 |
Schweiz | 18 | 5 | 12 | 11 | 13 | 7 |
Malta | 13 | 11 | 13 | 9 | 15 | 11 |
Island | 19 | 9 | 15 | 16 | 18 | 8 |
Italien | 22 | 18 | 10 | 17 | 11 | 18 |
Rumänien | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 |
Ungarn | 14 | 12 | 24 | 19 | 17 | 15 |
Ukraine | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 | 14 |
Russland | 17 | 16 | 23 | 12 | 21 | 5 |
Frankreich | 21 | 10 | 17 | 25 | 20 | 20 |
Slowenien | 15 | 24 | 22 | 23 | 14 | 23 |
Griechenland | 16 | 21 | 20 | 24 | 19 | 4 |
Weißrussland | 24 | 23 | 19 | 20 | 25 | 21 |
Montenegro | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 |
San Marino | 25 | 25 | 25 | 18 | 23 | 22 |
Wäre es rein nach Televoting gegangen wäre die Punktevergabe folgendermaßen gewesen:
Österreich | 12 |
Niederlande | 10 |
Polen | 8 |
Griechenland | 7 |
Russland | 6 |
Armenien | 5 |
Schweiz | 4 |
Island | 3 |
Norwegen | 2 |
Dänemark | 1 |