Fast alle Finalisten haben sich in den weltweiten iTunes Charts platzieren können. Allen voran Conchita Wurst auf Platz 9. Die Topposition konnte sie außer in ihrem Heimatland noch in der Schweiz, Russland, Finnland, Griechenland, Weißrussland, Ukraine, Malta und im Libanon erreichen. Ebenfalls gut platziert sind die Niederlande mit dem Spitzenplatz in den Niederlanden, Norwegen, Belgien, Dänemark, Irland, Schweden, im gesamten Baltikum und Slowenien.
Auch Elaiza ist an der siebten Stelle der bestplatzierten Eurovisionsteilnehmer auf Platz 51 der weltweiten iTunes Charts, allerdings nur mit erwähnenswerten vorderen Positionen in Aserbaidschan (2) und Armenien (4).
Polen hängt etwas hinterher mit Platz 211 als letzter der im Tableau vorhandenen Künstler. Hat die gute Platzierung beim ESC doch eher was mit der „Bühnenshow“ als mit dem Lied zu tun? Man kann nur spekulieren.
Die Tabelle kann man horizontal mit der Maus scrollen um alle Einträge sehen zu können.
Position | Titel und Interpret | Höchste Position | US | UK | DE | FR | AU | BR | CA | CH | ES | IT | JP | MX | NL | NO | RU | TR | ZA | AT | BE | CO | DK | FI | GR | ID | IE | IN | LU | MY | NZ | PH | PL | PT | SE | AE | AR | CZ | EE | EG | HK | HU | IL | KE | LT | LV | NG | PE | RO | SA | SG | TH | TW | VE | AG | AM | AZ | BB | BG | BH | BM | BN | BO | BS | BW | BY | BZ | CL | CR | CY | DO | EC | FJ | GH | GT | HN | JO | KH | KY | KZ | LB | LK | MD | MO | MT | MU | NA | NI | OM | PA | PG | PY | QA | SI | SK | SV | TT | UA | UG | VG | VN | ZW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix | 9 | 215 | 19 | 3 | 14 | 46 | 262 | 170 | 1 | 6 | 5 | 83 | 4 | 5 | 1 | 24 | 179 | 1 | 2 | 106 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 112 | 135 | 11 | 27 | 2 | 123 | 38 | 7 | 224 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 156 | 80 | 6 | 20 | 369 | 1 | 17 | 5 | 257 | 1 | 363 | 4 | 1 | 163 | 3 | 102 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Common Linnets - Calm After the Storm | 12 | 8 | 4 | 105 | 52 | 2 | 2 | 78 | 1 | 1 | 20 | 304 | 3 | 1 | 181 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 237 | 2 | 12 | 1 | 152 | 84 | 1 | 2 | 105 | 1 | 1 | 15 | 28 | 24 | 6 | 269 | 7 | 2 | 251 | 108 | 1 | 20 | 68 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sanna Nielsen - Undo | 16 | 31 | 25 | 85 | 50 | 7 | 16 | 101 | 7 | 2 | 7 | 232 | 8 | 16 | 3 | 4 | 3 | 16 | 24 | 13 | 84 | 6 | 83 | 5 | 22 | 98 | 76 | 213 | 154 | 7 | 185 | 185 | 125 | 189 | 5 | 275 | 7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aram MP3 - Not Alone | 29 | 62 | 38 | 286 | 105 | 45 | 42 | 146 | 39 | 48 | 2 | 187 | 14 | 84 | 12 | 10 | 6 | 49 | 31 | 45 | 209 | 12 | 124 | 6 | 20 | 17 | 10 | 101 | 1 | 22 | 5 | 121 | 297 | 5 | 7 | 276 | 62 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Basim - Clich Love Song | 31 | 32 | 36 | 123 | 40 | 15 | 333 | 23 | 17 | 82 | 16 | 66 | 5 | 17 | 104 | 29 | 52 | 70 | 96 | 4 | 49 | 38 | 131 | 25 | 8 | 120 | 10 | 25 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Carl Espen - Silent Storm | 37 | 73 | 53 | 274 | 129 | 32 | 82 | 207 | 11 | 6 | 66 | 21 | 48 | 16 | 8 | 20 | 24 | 37 | 69 | 22 | 44 | 48 | 31 | 27 | 78 | 25 | 40 | 36 | 35 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Elaiza - Is It Right | 41 | 106 | 12 | 398 | 163 | 47 | 67 | 223 | 56 | 29 | 17 | 233 | 22 | 90 | 25 | 36 | 106 | 62 | 21 | 33 | 21 | 98 | 83 | 45 | 28 | 4 | 2 | 244 | 12 | 44 | 18 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Sebalter - Hunter of Stars | 42 | 61 | 70 | 125 | 11 | 24 | 121 | 53 | 46 | 26 | 45 | 97 | 27 | 70 | 62 | 39 | 54 | 27 | 34 | 156 | 96 | 213 | 42 | 369 | 53 | 226 | 46 | 79 | 245 | 119 | 16 | 40 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Andrs Kllay-Saunders - Running | 52 | 84 | 60 | 319 | 177 | 83 | 95 | 246 | 45 | 69 | 22 | 56 | 58 | 32 | 11 | 10 | 69 | 44 | 135 | 98 | 17 | 81 | 8 | 6 | 372 | 9 | 10 | 13 | 127 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Molly - Children of the Universe | 50 | 20 | 67 | 375 | 166 | 46 | 43 | 206 | 74 | 41 | 39 | 53 | 85 | 18 | 111 | 105 | 38 | 53 | 34 | 24 | 209 | 132 | 74 | 41 | 76 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ruth Lorenzo - Dancing in the Rain | 56 | 85 | 89 | 204 | 52 | 8 | 381 | 63 | 51 | 102 | 48 | 103 | 36 | 100 | 103 | 79 | 51 | 48 | 29 | 11 | 57 | 67 | 44 | 288 | 106 | 17 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Twin Twin - Moustache | 63 | 60 | 76 | 107 | 172 | 104 | 104 | 297 | 89 | 66 | 70 | 41 | 121 | 45 | 35 | 59 | 51 | 73 | 28 | 19 | 62 | 27 | 61 | 63 | 42 | 9 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Freaky Fortune - Rise Up | 57 | 72 | 73 | 115 | 88 | 125 | 222 | 81 | 63 | 55 | 61 | 89 | 29 | 18 | 9 | 46 | 67 | 39 | 78 | 208 | 129 | 47 | 39 | 15 | 11 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Teo - Cheesecake | 70 | 96 | 115 | 139 | 91 | 92 | 67 | 58 | 21 | 66 | 129 | 31 | 28 | 60 | 61 | 139 | 46 | 36 | 157 | 45 | 39 | 29 | 127 | 47 | 242 | 6 | 19 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | FireLight - Coming Home | 61 | 55 | 72 | 113 | 43 | 65 | 334 | 49 | 60 | 137 | 37 | 114 | 37 | 71 | 33 | 90 | 121 | 216 | 13 | 228 | 88 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Emmelie de Forest - Rainmaker | 82 | 70 | 85 | 355 | 169 | 75 | 81 | 335 | 57 | 36 | 242 | 70 | 108 | 4 | 27 | 64 | 85 | 72 | 23 | 134 | 20 | 107 | 265 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Paula Seling & Ovi - Miracle | 88 | 107 | 148 | 149 | 77 | 83 | 244 | 122 | 35 | 116 | 73 | 76 | 49 | 76 | 102 | 72 | 88 | 53 | 46 | 100 | 49 | 259 | 24 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Pollapnk - No Prejudice | 85 | 52 | 91 | 156 | 95 | 212 | 331 | 73 | 75 | 64 | 46 | 116 | 54 | 150 | 91 | 86 | 102 | 41 | 189 | 58 | 113 | 36 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Emma Marrone - La mia citt | 109 | 318 | 106 | 390 | 70 | 62 | 55 | 198 | 117 | 241 | 58 | 197 | 112 | 37 | 115 | 209 | 40 | 85 | 221 | 99 | 35 | 12 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Tolmachevy Sisters - Shine | 116 | 194 | 183 | 345 | 116 | 113 | 103 | 107 | 8 | 105 | 140 | 72 | 376 | 323 | 71 | 49 | 282 | 232 | 125 | 9 | 74 | 53 | 79 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Mariya Yaremchuk - Tick - Tock | 117 | 117 | 129 | 255 | 137 | 288 | 107 | 108 | 45 | 84 | 107 | 71 | 172 | 66 | 145 | 87 | 35 | 160 | 90 | 117 | 93 | 21 | 77 | 75 | 122 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Tinkara Kova_ - Round and Round | 140 | 174 | 133 | 300 | 64 | 129 | 180 | 85 | 103 | 57 | 82 | 108 | 172 | 115 | 37 | 127 | 204 | 23 | 160 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Donatan & Cleo - My Slowianie - We Are Slavic | 190 | 196 | 209 | 240 | 357 | 218 | 309 | 149 | 93 | 85 | 212 | 87 | 54 | 205 | 42 | 86 | 26 | 352 |
Quelle: kworb.net