Der Eurovision Song CZ 2019 ging gestern zu Ende und bescherte uns den dritten Song für den diesjährigen Contest. Eine interessante Voting-Strategie hatten die Tschechen in diesem Jahr auf Lager. Es gab eine 10-köpfige internationale Jury, von denen seit einer Woche täglich 2 ihre Höchstpunktzahlen veröffentlichten. Die erste Wertung gab es um 18 Uhr und die zweite um 20 Uhr auf dem Facebook Chanel der Veranstaltung. Zusätzlich konnten alle Zuschauer, egal aus welchem Land, über die App ihre Stimme abgeben. Diese galten dann als 11. Jurystimme und wurde gleichwertig mit den anderen als Jurystimme zusammengefasst. Die noch fehlenden Punkte 1-4, 6, 8 und 10 wurden dann gestern veröffentlicht. Die Stimmen wurden dann zusammengezählt und wiederum in Punkte umgerechnet.
Interpret | Lied | App-Voting | Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Holá | Give Me A Hint | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 53 |
Barbora Mochowa | True Colors | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 108 |
Hana Barbara | Poslední slova tobě | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 45 |
Jakub Ondra | Space Sushi | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 49 |
Jara Vymer | On My Knees | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
Lake Malawi | Friend Of A Friend | 8 | 10 | 6 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 108 |
Pam Rabbit | Easy To Believe | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 | 54 |
Tomáš Boček | Don't Know Why | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 49 |
Trotz der großen Anzahl der einzelnen Stimmen gab es gleich zweimal eine Stimmengleichheit, beim ersten Platz mit Lake Malawi und Barbora Mochowa (je 108 Punkte) und auch beim fünften Platz mit 49 Punkten. Dadurch wurden zweimal 12 Punkte und zweimal 6 Punkte vergeben, 1 und 2 Punkte weggelassen. Die Stimmen der Zuschauer aus Tschechien wurden nun zu 50% zu den Jurypunkten hinzugezählt. Hier ging die Höchstpunktzahl an Jakub Ondra. die zehn Punkte gingen dann an eine der Juryfavoriten, der somit den Vorentscheid gewann: Lake Malawi.
Platz | Interpret | Lied | Jury | App-Voting CZ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | |||||
1. | Lake Malawi | Friend Of A Friend | 108 | 12 | 10 | 22 |
2. | Jakub Ondra | Space Sushi | 49 | 6 | 12 | 18 |
3. | Pam Rabbit | Easy To Believe | 54 | 10 | 8 | 18 |
4. | Barbora Mochowa | True Colors | 108 | 12 | 6 | 18 |
5. | Andrea Holá | Give Me A Hint | 53 | 8 | 4 | 12 |
6. | Tomáš Boček | Don't Know Why | 49 | 6 | 3 | 9 |
7. | Jara Vymer | On My Knees | 40 | 3 | 2 | 5 |
8. | Hana Barbara | Poslední Slova Tobě | 45 | 4 | 1 | 5 |
Lake Malawi besteht aus dem Sänger Albert Černý und seinen beiden Mitstreitern Jeroným Šubrt am Bass/Keyboard und Antonín Hrabal an den Drums. Die Musik der band wird sehr allgemein als Indie Pop bezeichnet. Ich finde hier sind ganz starke Anleihen an Jamiroquai zu hören. Die Stimmfarbe des Sängers gefällt mir ausgesprochen gut aber aus dem Song hätte man wahrscheinlich mehr machen können. Er plätschert eher vor sich hin und hat eher keinen großen Wiedererkennungswert. Ich denke er ist von der Machart her eine echte Bereicherung für den Contest, wird aber wahrscheinlich im Halbfinale zwischen den anderen Titeln untergehen. Schade eigentlich.