Kroatien geht in diesem Jahr einen anderen Weg als die anderen Länder. Hier wurde der Vorjahresteilnehmer Damir Kedžo weder direkt nominiert, noch überhaupt für die Dora 2021 berücksichtigt. Anstatt dessen, konnten bis zum 10. Dezember ganz normal Beiträge eingereicht werden. Nach einigem Hin und Her werden beim Vorentscheid nun 14 nach zuvor angekündigten 16 Teilnehmer auf die Zuschauer losgelassen.
Erfreulicherweise sind zwei Teilnehmer mit dabei, die Kroatien bereits beim Eurovision Song Contest vertreten hatten: Nina Kraljić (2016 mit Lighthouse, 23. Platz) und Tony Cetinski (1994 mit Nek‘ ti bude ljubav sva, 16. Platz). Ebenso wird Erfolgskomponist Borislaw Milnov mit dem Song „Colors“, dargeboten von Bernarda Brunović, seine Premiere in der Dora 2021feiern. Auch die Schwedin Linnea Deb hat einen Song im Rennen, „She’s Like A Dream“ von Mia Negovetić.
Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury Punkte | Punkte | Gesamt Punkte | Platz |
1 | Nina Kraljić (Alkonost of Balkan) | Rijeka M: Hana Librenjak; T: Miki Solus, Nina Kraljić | 68 | 77 | 145 | 2. |
2 | Eric Vidović | Reci mi M/T: Eric Vidović | 29 | 16 | 45 | 10. |
3 | Ella Orešković | Come This Way M: Siniša Reljić Simba; T: Ella Orešković | 26 | 26 | 52 | 9. |
4 | Bernarda Brunović | Colors M/T: Bernarda Brunović, Borislaw Milanow | 77 | 22 | 99 | 7. |
5 | Sandi Cenov | Kriv M: Siniša Reljić Simba; T: Fayo | 5 | 7 | 12 | 14. |
6 | ToMa | Ocean of Love M/T: Adriana Pupavac, Andreas "Beemon" Björkman, Kalle Persson, Tomislav Marić | 64 | 39 | 103 | 6. |
7 | Filip Rudan | Blind M: Filip Rudan, Antonio Franić, Hrvoje Domazet; T: Filip Rudan, Antonio Franić | 65 | 53 | 118 | 5. |
8 | Beta Sudar | Ma zamisli M/T: Predrag Martinjak | 8 | 8 | 16 | 12. |
9 | Klapa Cambi | Zaljubljen M/T: Miljko Mirković | 47 | 71 | 118 | 4. |
10 | Ashley Colburn & Bojan Jambrošić | Share The Love M: Ivan Škunca; T: Ashley Colburn, Ivan Škunca | 9 | 34 | 43 | 11. |
11 | Brigita Vuco | Noći pijane M/T: Brigita Vuco | 7 | 8 | 15 | 13. |
12 | Mia Negovetić | She's Like A Dream M/T: Mia Negovetić, Linnea Deb, Denniz Jamm, Denise Kertes | 67 | 52 | 119 | 3. |
13 | Albina | Tick-Tock M: Branimir Mihaljević, Max Cinnamon; T: Tihana Buklijaš Bakić | 78 | 120 | 198 | 1. |
14 | Tony Cetinski & Kristijan Rahimovski | Zapjevaj, sloboda je! M/T: Kristijan Rahimovski | 30 | 47 | 77 | 8. |
Kroatien beim ESC:
Kroatien debütierte bereits 1961 als Teil von Jugoslawien beim Eurovision Song Contest. Der erste kroatische Beitrag war 1963 Vice Vukov mit „Brodovi“ der den 16. Platz erreichte. Der erfolgreichste Song war 1989 „Rock me“ von Riva, der den Contest gewinnen konnte. Seit 1993 ist das Land eigenständig vertreten und hatte seinen erfolgreichsten Beitrag seitdem mit jeweils Platz 4 1996 und 1999. 7 Mal blieb der eingereichte Beitrag bereits im Semi hängen.