Hier ist für euch das neuste Zwischenergebnis des ESC-Fairytales Votings.
Der April hat begonnen und somit habt ihr noch einen Monat zum Abstimmen. Es wäre schön wenn viele Leute im Menü auf Voting 2014 klicken und mitmachen. Vielen Dank schonmal an die eifrigen Abstimmer und die, die noch in Zukunft abstimmen werden.
Die Zwischenstände der Vorwochen:
11. März
17. März
24. März
31.März
In Grün sind die Interpreten gekennzeichnet, die sich im Vergleich zur Vorwoche verbessert haben, in Rot die sich verschlechtert haben und in Schwarz Beiträge die ihre Platzierung nicht geändert haben. In Den Klammern steht die Vorwochenplatzierung (Platz – Punkte) .
Hier sind die Platzierungen:
1. Platz Israel mit durchschnittlich 8,43 Punkten (1 – 8,45)
2. Platz Ungarn mit durchschnittlich 8 Punkten (2 – 8,27)
4. Platz Deutschland mit durchschnittlich 7,87 Punkten (4 – 7,79)
3. Platz Armenien mit durchschnittlich 7,79 Punkten (3 – 8)
5. Platz Schweden mit durchschnittlich 7,38 Punkten (5 – 7,74)
7. Platz Österreich mit durchschnittlich 7,34 Punkten (7 – 6,93)
6. Platz Griechenland mit durchschnittlich 7,13 Punkten (6 – 7,52)
9. Platz Italien mit durchschnittlich 6,13 Punkten (9 – 6)
8. Platz Norwegen mit durchschnittlich 5,94 Punkten (8 – 6,4)
10. Platz Vereinigtes Königreich mit durchschnittlich 5,81 Punkten (10 – 5,85)
11. Platz Frankreich mit durchschnittlich 5,76 Punkten (12 – 5,27)
12. Platz Niederlande mit durchschnittlich 5,45 Punkten (11 – 5,33)
13. Platz Dänemark mit durchschnittlich 5,42 Punkten (13 – 5,13)
14. Platz Lettland mit durchschnittlich 5,3 Punkten (14 – 5,09)
15. Platz Schweiz mit durchschnittlich 5,1 Punkten (17 – 4,84)
16. Platz Albanien mit durchschnittlich 5 Punkten (15 – 5)
17. Platz Irland mit durchschnittlich 4,71 Punkten (16 – 4,9)
18. Platz Polen mit durchschnittlich 4,78 Punkten (18- 4,8)
19. Platz Finnland mit durchschnittlich 4,83 Punkten (19 – 4,71)
20. Platz Island mit durchschnittlich 4,59 Punkten (21 – 4,52)
21. Platz Montenegro mit durchschnittlich 4,56 Punkten (20 – 4,59)
22. Platz Spanien mit durchschnittlich 4,26 Punkten (23 – 4,29)
23. Platz Slowenien mit durchschnittlich 4,24 Punkten (22 – 4,4)
24. Platz Weißrussland mit durchschnittlich 4,11 Punkten (24 – 3,88)
25. Platz Aserbaidschan mit durchschnittlich 3,79 Punkten (36 – 2)
26. Platz Malta mit durchschnittlich 3,38 Punkten (29 – 3,11)
27. Platz Russland mit durchschnittlich 3,31 Punkten (30 – 3)
28. Platz Ukraine mit durchschnittlich 3,29 Punkten (26 – 3,27)
29. Platz Rumänien mit durchschnittlich 3,21 Punkten (26 – 3,27)
30. Platz Mazedonien mit durchschnittlich 3,19 Punkten (28 – 3,2)
31. Platz Estland mit durchschnittlich 3,14 Punkten (25 – 3,48)
32. Platz Georgien mit durchschnittlich 3,1 Punkten (31 – 2,94)
33. Platz San Marino mit durchschnittlich 2,83 Punkten (32 – 2,75)
34. Platz Litauen mit durchschnittlich 2,75 Punkten (33 – 2,68)
35. Platz Moldawien mit durchschnittlich 2,44 Punkten (34 – 2,38)
36. Platz Belgien mit durchschnittlich 2,26 Punkten (35 – 2,06)
37. Platz Portugal mit durchschnittlich 2,06 Punkten (37 – 1,71)
Die beiden Spitzenpositionen Israel und Ungarn bleiben gleich. Deutschland/Armenien, Österreich/Griechenland und Italien/Nowegen tauschen jeweils die Plätze. In den Top 20 tauschen ebenfalls Niederlande und Frankreich die Plätze. Die Schweiz überholt Albanien und Irland und liegt jetzt auf Platz 15. Island verbessert sich um einen Platz und steigt neu auf Platz 20 ein. In den Top 30 neu liegt Aserbaidschan, die sich um 11 Plätze auf Platz 25 verbessert. Russland und Malta steigen auch um jeweils 3 Plätze. Schlusslicht bleibt wie in der Vorwoche Portugal.
Stimmt bitte schön fleißig weiter ab und nochmals vielen Dank an die fleißigen Voter!
1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
[…] Die Zwischenstände der Vorwochen: 11. März 17. März 24. März 31.März 07.April […]