Heute geht die EMA 2022 mit dem ersten Halbfinale richtig los. Bereits ab November gab es das Vorgeplänkel mit der EMA fres. Hier konnten sich übers Internet junge Künstler präsentieren und eine der vier Wildcards ergattern. Die vier Gewinner waren Stela Sofia und LUMA, die im ersten Halbfinale starten, sowie Leya Leanne und LPS, die im zweiten loslegen dürfen. Sie treten mit ihren EMA fres Titeln an.
July Jones, die mit der Startnummer 1 die EMA eröffnet, nahm sich Hilfe von Toby Scott, seineszeichens langjähriger Produzent von Bruce Springsteen. 2017 nach 18 Alben beendeten die beiden ihre Zusammenarbeit. Vielleicht werden wir ihn jetzt öfter im Eurovisionsumfeld sehen. Zeit scheint er ja zu haben.
BQL holten sich Raay und Marjetka Vovk, alias Maraaya (ESC 2015, Here For You, Platz 5). Der 2014er ESC Beitrag Sloweniens Round and Round (Tinkara Kovač, Platz 24) wurde ebenfalls von Raay mitkomponiert. Neked ist, wie Guilty in Rumänien, ebenfalls ein Beitrag vom Schweden Jonas Gladikoff. Der hat bereits 3 irische ESC Titel komponiert und weit über 40 Songs in diversen Vorentscheiden platziert.
Finale – 19. Februar 2022
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauerstimmen(Televoting & SMS) | Gesamt | |
Stimmen | Punkte | ||||||
1. | 9 | LPS | Disko M/T: Filip Vidušin, Gašper Hlupič, Jakob Korošec, Mark Semeja, Zala Velenšek, Žiga Žvižej | 43 | 60 | 103 | |
2. | 12 | Batista Cadillac | Mim pravil M/T: Benjamin Krnetič, Martin Štibernik, Matija Koritnik, Tadej Košir, Urban Lutman | 50 | 40 | 90 | |
3. | 5 | BQL | Maj M/T: Anej Piletič, Marjetka Vovk, Raay | 19 | 50 | 69 | |
4. | 11 | LUMA | All In M/T: Lucija Harum, Martin Vogrin, Vid Turica | 33 | 35 | 68 | |
5. | 7 | July Jones | Girls Can Do Anything M/T: July Jones, Toby Scott | 32 | 30 | 62 | |
6. | 3 | Manouche | Si sama? M/T: Robert Pikl | 28 | 25 | 53 | |
7. | 6 | Gušti feat. Leyre | Nova romantika M/T: Miha Guštin | 28 | 10 | 38 | |
8. | 10 | Hauptman | Sledim M/T: Vid Turica, Žan Hauptman | 29 | 5 | 34 | |
9. | 4 | Leya Leanne | Naked M/T: Jonas Gladnikoff, Leya Leanne, Shawn Myers | 8 | 20 | 28 | |
10. | 2 | Stela Sofia | Tu In Zdaj M/T: Stela Tavzelj, Žan Serčič | 8 | 15 | 23 | |
11. | 1 | Anabel | Tendency M/T: Ana Teržan | 10 | 10 | ||
12. | 8 | David Amaro | Še vedno si lepa M/T: Goran Šarac, Rok Lunaček | 2 | 2 |
1. Halbfinale – 05. Februar 2022
Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
Zuschauer | Jury | ||||
Stimmen | Platz | ||||
1 | July Jones | Girls Can Do Anything M/T: July Jones, Toby Scott | 1-6 | ||
2 | David Amaro | Še vedno si lepa M/T: Goran Šarac, Rok Lunaček | 1-6 | ||
5 | LUMA | All In M/T: (TBA) | 1-6 | ||
6 | Stela Sofia | Tu In Zdaj M/T: (TBA) | 1-6 | ||
8 | Batista Cadillac | Mim pravil M/T: Benjamin Krnetič, Martin Štibernik, Matija Koritnik, Tadej Košir, Urban Lutman | 1-6 | ||
10 | Manouche | Si sama? M/T: Robert Pikl | 1-6 | ||
3 | Le Serpentine | Tud teb se lahk zgodi M/T: Žiga Jokić | 7-10 | ||
4 | Bowrain & Brina | Čas je M/T: Gregor Kosi, Tine Grgurevič | 7-10 | ||
7 | Jonatan Haller | Obzorje M/T: Jernej Drnovšek, Jonatan Haller, Miha Rednak, Satja Medvešek | 7-10 | ||
9 | Zala Smolnikar | V ogledalu M/T: Zala Smolnikar | 7-10 |
2. Halbfinale – 12. Februar 2022
Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
Zuschauer | Jury | ||||
Stimmen | Platz | ||||
2 | Gušti feat. Leyre | Nova romantika M/T: Miha Guštin | 1-6 | ||
5 | Leya Leanne | Naked M/T: (TBA) | 1-6 | ||
6 | LPS | Disko M/T: (TBA) | 1-6 | ||
7 | Anabel | Tendency M/T: Ana Teržan | 1-6 | ||
8 | BQL | Maj M/T: Anej Piletič, Marjetka Vovk, Raay | 1-6 | ||
9 | Hauptman | Sledim M/T: Vid Turica, Žan Hauptman | 1-6 | ||
1 | Mia Guček | Independiente M/T: Mia Guček, Octavian Rasinariu, Patrick Jamnik | 7-10 | ||
3 | Klara Jazbec | Vse kar imam M/T: Ani Cordero, Ed Fisher, Klara Jazbec | 7-10 | ||
4 | Verdan Ljubenko | H2O dieta M/T: Jakov Zadro, Vedran Ljubenko | 7-10 | ||
10 | Eva Moškon | Kliki M/T: Nermin Puškar, Srečko Meolic | 7-10 |