Das Große ESC Voting 2019
Auch in diesem Jahr gibt es mal wieder ein User Voting. Es sind zwar noch zwei Wochen bis alle Songs feststehen aber ich würde mich freuen, wenn ihr schon eure Stimmen abgebt.
Spotify Playlisten der ESCs
Hier findet ihr die aktuelle Spotify Playlist für den ESC 2019. Die Playlists der vergangenen Jahre findet ihr in der Headernavigation.
Buchmacher Tipps
Es ist immer wieder spannend die Buchmacher Tipps zu verfolgen. In der Regle liegen sie zumindest was den ersten Platz betrifft immer ganz nahe dran und spätestens am Tag des Contest in 8 von 10 Fällen richtig.
Selecția Națională 2023
Die Selecția Națională 2023 war und ist schon seit 1993 der rumänische Vorentscheid. Bis auf 3 Jahre (2005, 2006, 2010) gab es für das Land aber kaum nennenswerte Platzierungen. Bei den letzten vier Teilnahmen wurde sogar dreimal das Finale verpasst. Nicht die besten Voraussetzungen. Aber dennoch nimmt auch Rumänien auch in diesem Jahr wieder teil. Ich bin gespannt, ob es sich gelohnt hat. Morgen geht es nun auch hier los.
Auffällig ist das wir in diesem Jahr ein alter Bekannter in fremden Gefilden wildert: Der normalerweise für Norwegen antretende oder schreibende Kjetil Mørland hat mit Statues von Andrei Duțu einen Titel in der Selecția Națională 2023. Ob er damit den Vorentscheid gewinnen kann und zum ersten Mal als Komponist am Song Contest teilnehmen darf, erfahren wir am Samstag.
Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) |
---|---|---|
1 | Deiona | Call on me |
2 | Andrada Popa | No Time for Me |
3 | Ocean Drive | Take You Home |
4 | AMIA | Puppet |
5 | Andrei Duțu | Statues |
6 | Theodor Andrei | D.G.T. (Off and on) |
7 | Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros | Lele |
8 | Aledaida | Bla Bla Bla |
9 | Adriana Moraru | Faralaes |
10 | Maryliss | Hai Vino |
11 | JaxMan (Erin Dăneţ) | Bad&cool |
12 | Andreea D Folclor Orchestra | Periniţa mea |
Melodifestivalen 2023
Endlich geht das Melodifestivalen wieder los. Für mich ist das ein kleines Jubiläum, denn obwohl ich den ESC schon sehr lange verfolge, meine frühsten Erinnerungen reichen zurück bis zu Ireen Sheers Feuer von 1978, habe ich erst 2013 angefangen mir das Mello anzusehen und zu bloggen. Fun Fact: Loulou Lamotte von The Mamas, die in diesem Jahr solo antritt, war 2013 als Begleitsängerin von Behrang Miri am Start. Apropos Mello Rückkehrer, auch in diesem Jahr sind wieder viele Hochkaräter der schwedischen Musikindustrie dabei. Loreen, Jon Henrik Fjällgren, Wiktoria und Mariette sind nur einige der Wiederholungstäter.
Deltävling 1 am 04.02.2023 hier
Heute Abend startet das Mello mit der ersten Vorrunde. Es ist also an der Zeit, sich das Line-up mal genauer anzuschauen. Auf Startnummer 1 steht Tone Sekelius, die wir bereits aus dem vergangenen Jahr. Damals konnte sie mit dem ebenfalls von Abderz Wrethow geschriebenen My Way Platz 5 im Finale erreichen. Im Komponistenteam stehen außerdem Jimmy Thörnfeld und Dino Medanhodzic. Eine typische Schwedenkomposition also. Loulou Lamotte ist, wie schon erwähnt, Mitglied von The Mamas, die 2020 trotz Mello Gewinn, nicht am ESC teilnehmen konnten. Rejhan war im Finale vom schwedischen Supertalent 2021 und das ist auch schon alles, was man von ihm erzählen kann. Elov & Beny sind besondern im Streaming auf Spotify und Youtube äußerst erfolgreich, was für eine große Fanbase stehen dürfte. Victor Crone vertrat bereits Estland 2019 mit dem Titel Storm beim ESC und kam im Finale auf Platz 18. Eva Rydberg und Ewa Roos traten bereits 2021 als Duo beim Melodifestivalen an, konnten sich aber im Andra Chansen nicht gegen Clara Klingenström durchsetzen. Jon Henrik Fjällgren sucht sich in diesem Jahr Unterstützung von Arc North und Adam Woods. Er konnte bereits den zweiten, dritten und vierten Platz beim Mello erreichen, für den Sieg reichte es aber nie. Viel Spaß heute Abend!
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (Erste Runde) | Stimmen (Zweite Runde) | Stimmen (Gesamt) | % | Punkte | ||||
Finalen | 7 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | Where Are You (Sávečan) M/T: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl | Direkt ins Finalen gewählt | ||||
Finalen | 1 | Tone Sekelius | Rhythm of My Show M/T: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy “Joker” Thörnfeldt, Tone Sekelius | 94 | ||||
Semifinal | 5 | Victor Crone | Diamonds M/T: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone | 80 | ||||
Semifinal | 4 | Elov & Beny | Raggen går M/T: Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson | 43 | ||||
5 | 3 | Rejhan | Haunted M/T: Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell | 32 | ||||
6 | 2 | Loulou Lamotte | Inga sorger M/T: Jonas Thander, Loulou LaMotte | 32 | ||||
7 | 6 | Eva Rydberg & Ewa Roos | Länge leve livet M/T: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg | 31 |
Deltävling 2 am 11.02.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (Erste Runde) | Stimmen (Zweite Runde) | Stimmen (Gesamt) | % | Punkte | |||||
Finalen | 6 | Maria Sur | Never Give Up M/T: Anderz Wrethov, Laurell Barker | Direkt ins Finalen gewählt | |||||
Finalen | 4 | Panetoz | On My Way M/T: Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg | 84 | |||||
Halbfinal | 7 | Theoz | Mer av dig M/T: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son | 78 | |||||
Halbfinal | 5 | Tennessee tears | Now I Know M/T: Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk | 69 | |||||
1 | Wiktoria | All My Life (Where Have You Been) M/T: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean, Wiktoria Johansson | 47 | ||||||
3 | Uje Brandelius | Grytan M/T: Uje Brandelius | 22 | ||||||
2 | Eden | Comfortable M/T: Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei, Julie Aagaard | 12 |
Deltävling 3 am 18.02.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (Erste Runde) | Stimmen (Zweite Runde) | Stimmen (Gesamt) | % | Punkte | ||||
1 | Paul Rey | Royals M/T: Dino Medanhodzic, Jimmy „Joker“ Thörnfeldt, LIAMOO, Paul Rey | ||||||
2 | Casanovas | Så kommer känslorna tillbaka M/T: Henrik Sethsson, Mikael Karlsson | ||||||
3 | Melanie Wehbe | For the Show M/T: David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe | ||||||
4 | Nordman | Släpp alla sorger M/T: Jimmy Jansson, Thomas G:son | ||||||
5 | Laurell | Sober M/T: Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson, Laurell Barker, Thomas Stengaard | ||||||
6 | Ida-Lova | Låt hela stan se på M/T: Andreas ”Giri” Lindbergh, Ida-Lova Lind, Joy Deb, Linnea Deb | ||||||
7 | Marcus & Martinus | Air M/T: Jimmy „Joker“ Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen |
Deltävling 4 am 25.02.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (Erste Runde) | Stimmen (Zweite Runde) | Stimmen (Gesamt) | % | Punkte | ||||
1 | Kiana | Where Did You Go M/T: Jimmy „Joker“ Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb | ||||||
2 | Signe & Hjördis | Edelweiss M/T: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Myra Granberg | ||||||
3 | Smash into Pieces | Six Feet Under M/T: Andreas ”Giri” Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy „Joker“ Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist | ||||||
4 | Mariette | One Day M/T: Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette | ||||||
5 | Emil Henrohn | Mera mera mera M/T: Emil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand | ||||||
6 | Axel Schylström | Gorgeous M/T: Axel Schylström, Herman Gardarfve, Jonas Thander, Malin Halvardsson | ||||||
7 | Loreen | Tattoo M/T: Jimmy „Joker“ Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Cazzi Opeia, Peter Boström, Thomas G:son |
Semifinal am 05.03.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (Erste Runde) | Stimmen (Zweite Runde) | Stimmen (Gesamt) | % | Punkte | ||||
Finalen | 7 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | Where Are You (Sávečan) M/T: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl | Direkt ins Finalen gewählt | ||||
Finalen | 1 | Tone Sekelius | Rhythm of My Show M/T: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy “Joker” Thörnfeldt, Tone Sekelius | 94 | ||||
Semifinal | 5 | Victor Crone | Diamonds M/T: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone | 80 | ||||
Semifinal | 4 | Elov & Beny | Raggen går M/T: Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson | 43 | ||||
5 | 3 | Rejhan | Haunted M/T: Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell | 32 | ||||
6 | 2 | Loulou Lamotte | Inga sorger M/T: Jonas Thander, Loulou LaMotte | 32 | ||||
7 | 6 | Eva Rydberg & Ewa Roos | Länge leve livet M/T: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg | 31 |
Finalen am 11.03.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (Erste Runde) | Stimmen (Zweite Runde) | Stimmen (Gesamt) | % | Punkte | ||||
Finalen | 7 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | Where Are You (Sávečan) M/T: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl | Direkt ins Finalen gewählt | ||||
Finalen | 1 | Tone Sekelius | Rhythm of My Show M/T: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy “Joker” Thörnfeldt, Tone Sekelius | 94 | ||||
Semifinal | 5 | Victor Crone | Diamonds M/T: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone | 80 | ||||
Semifinal | 4 | Elov & Beny | Raggen går M/T: Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson | 43 | ||||
5 | 3 | Rejhan | Haunted M/T: Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell | 32 | ||||
6 | 2 | Loulou Lamotte | Inga sorger M/T: Jonas Thander, Loulou LaMotte | 32 | ||||
7 | 6 | Eva Rydberg & Ewa Roos | Länge leve livet M/T: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg | 31 |
Supernova 2023
Zum achten Mal jöhrt sich bereits die Supernova, die seit 2015 als lettischer Vorentscheid fungiert und die Dziesma ablöste. 14 Teilnehmer stehen im Halbfinale, von denen sich 10 direkt fürs Finale qualifizieren. Außerdem wird vielleicht eine Wildcard vergeben. Im Finale wird es also ein Teilnehmerfeld von 10 oder 11 geben. Justs ist wieder dabei, der Lettland bereits 2016 mit dem Song Heartbeat vertreten konnte. Damals holte er das beste Ergebnis für sein Land holte, Platz 6.Auch Wiederholungstäter Markus Riva ist zum achten Mal dabei. Seine Songs waren meist gut aber beim Gesang gab es bisher immer deutliche Schwächen, wodurch er in der Regen bei den Jurys nicht sonderlich punkten kann.
Halbfinale am 04. Februar 2023 hier
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jurypunkte | Zuschauerpunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1.–10. | 1 | Artūrs Hatti | Love Vibes M/T: Agnese Rozniece, Matīss Repsis, Karlīne Anna Ērgle, Toms Kalderauskis, Baiba Ozoliņa | |||
2 | Alise Haijima | Tricky M/T: Alise Haijima | ||||
4 | Toms Kalderauskis | When It All Falls M: Julianna Tīruma, Toms Kalderauskis; T: Julianna Tīruma | ||||
8 | 24. Avēnija | You Said M/T: Kārlis Grīnbergs, Ernests Vīgners | ||||
9 | Markus Riva | Forever M/T: Markus Riva | ||||
10 | Avéi | Let Me Go M: Raitis Aukšmuksts, Ieva Kudlāne; T: Daniela Brilovska, Ieva Kudlāne, Raitis Aukšmuksts | ||||
11 | Patrisha | Hush M: Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča, Krists Indrišonoks, Nanna Prip Pedersen, Rūdolfs Budze; T: Krists Indrišonoks, Nanna Prip Pedersen, Rūdolfs Budze, Jūlijs Melngailis | ||||
12 | Raum | Fake Love M: Reinis Straume, Daniel Levi Viinalass and Jānis Jačmenkins; T: Reinis Straume, Daniel Levi Viinalass | ||||
13 | Sudden Lights | Aijā M: Andrejs Reinis Zitmanis, Kārlis Vārtiņš, Kārlis Matīss Zitmanis, Mārtiņš Matīss Zemītis T: Andrejs Reinis Zitmanis | ||||
14 | Luīze | You To Hold Me M/T: Luīze Vītola | ||||
11.–14. | 3 | Inspo | Sway M: Aivars Lietaunieks; T: Nadīna Stirniniece, Aivars Lietaunieks | |||
5 | Katrine Miller | Beaten Down M/T: Katrīne Millere, Andris Lūkins | ||||
6 | Justs | Stranger M: Justs Sirmais, Weronika Maria Gabryelczyk, Uku Moldau; T: Justs Sirmais, Weronika Maria Gabryelczyk | ||||
7 | Adriana Miglāne | Like I Wanna M/T: Adriana Miglāne, Darren Michaels, Martin Älenmark |
Benidorm Fest 2023
Das Finale des Benidorm Fests 2023 steh an. Favorisiert sind hier in der Bubble der „Kanarienvogle mit der goldenen Stimme“ Agoney und Megara aus dem ersten Halbfinale. Zu beachten ist außerdem die „weiße Taube“ Paloma Blanca aus dem zweiten Halbfinale. Ich kann mit der letztgenannten äußerst wenig anfangen, allerdings lieben die Spanier ihre Folklore. Das könnte den entscheidenden Ausschlag im Voting geben. Ich tippe aber dennoch auf Agoney als Gewinner.
Finale am 04.02.2023 um 22 Uhr hier
Platz | Startnr. | Interpret | Titel Musik (M) und Text (T) | Jury | Demoskopie | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Blanca Paloma | Eaea M/T: Blanca Paloma, José Pablo Polo | 94 | 35 | 40 | 165 |
2. | 5 | Agoney | Quiero arder M/T: Agoney Hernández Morales, Marta Martínez López, Andrés Huélamo López | 80 | 30 | 35 | 145 |
3. | 8 | Vicco | Nochentera M/T: Victoria Riba, Rubén Pérez Pérez, Joan Valls Paniza | 59 | 40 | 30 | 129 |
4. | 2 | Megara | Arcadia M/T: Sara Jiménez Moral, Roberto La Lueta Ruíz, Israel Dante Ramos | 50 | 28 | 28 | 106 |
5. | 3 | Alice Wonder | Yo quisiera M/T: Alicia Climent Barriuso | 53 | 16 | 20 | 89 |
6. | 1 | Karmento | Quiero y duelo M/T: Carmen Toledo | 35 | 20 | 25 | 80 |
7. | 7 | José Otero | Invierno en Marte M/T: José Otero, Manu Chalud, Gabriel Oré, Kenya Saiz, Karen Méndez | 37 | 22 | 16 | 75 |
8. | 4 | Fusa Nocta | Mi familia M/T: Ignacio Moreno González, Carlos Padilla Linares, Miriam Nares Signes | 24 | 25 | 22 | 71 |
2. Halbfinale am 02.02.2023
Das zweite Semifinale des Benidorm Fests 2023 steht an. Leider kann man auch hier weit und breit keinen Song erkennen, der annähernd an Chanel vom vergangenen Jahr heran kommt. Alfred Garcia, der Spanien bereits 2018 in Lissabon zusammen mit Amira (Tu canción, Platz 23) vertreten konnte, bekommen wir heute mit dem selbstgeschriebenen Titel Desde que tú estás zu hören. Ich möchte ganz stark bezweifeln, dass einer der Songs heute Abend in Liverpool gespielt wird.
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Demoskopie | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Blanca Paloma | Eaea M/T: Blanca Paloma, José Pablo Polo | 92 | 35 | 40 | 167 |
2. | 9 | Vicco | Nochentera M/T: Victoria Riba, Rubén Pérez Pérez, Joan Valls Paniza | 67 | 40 | 28 | 135 |
3. | 3 | Karmento | Quiero y duelo M/T: Carmen Toledo | 47 | 30 | 35 | 112 |
4. | 2 | José Otero | Invierno en Marte M/T: José Otero, Manu Chalud, Gabriel Oré, Kenya Saiz, Karen Méndez | 63 | 22 | 20 | 105 |
5. | 8 | Alfred García | Desde que tú estás M/T: Alfred García, Raúl Gómez | 52 | 20 | 30 | 102 |
6. | 7 | Siderland | Que esclati tot (Que estalle todo) M/T: Uri Plana, Albert Sort, Andreu Manyós, Roger Argemí | 48 | 15 | 25 | 88 |
7. | 1 | Famous | La Lola M/T: Adrián Ghiardo, Andrés Sebastián Ramírez, Jorge de la Cruz Correa | 46 | 28 | 13 | 87 |
8. | 6 | E'Femme | Uff! M/T: Antonio Escobar Núñez, Bárbara Reyzábal, E'Femme | 17 | 25 | 22 | 64 |
9. | 4 | Rakky Ripper | Tracción M/T: Raquel García Cabrerizo, Aleix Martin Font, Joan Valls Paniza, Rubén Pérez Pérez | 24 | 13 | 15 | 52 |
1. Halbfinale am 31.01.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Titel Musik (M) und Text (T) | Jury | Demoskopie | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Agoney | Quiero arder M/T: Agoney Hernández Morales, Marta Martínez López, Andrés Huélamo López | 86 | 35 | 40 | 161 |
2 | 6 | Alice Wonder | Yo quisiera M/T: Alicia Climent Barriuso | 79 | 15 | 25 | 119 |
3. | 8 | Fusa Nocta | Mi familia M/T: Ignacio Moreno González, Carlos Padilla Linares, Miriam Nares Signes | 65 | 25 | 28 | 118 |
4. | 5 | Megara | Arcadia M/T: Sara Jiménez Moral, Roberto La Lueta Ruíz, Israel Dante Ramos | 51 | 30 | 30 | 111 |
5. | 2 | Aritz Arén | Flamenco M/T: Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci Brown, Sam Gray, Tonino Speciale | 50 | 22 | 35 | 107 |
6. | 1 | Sharonne | Aire M/T: Iván Torrent, Alejandro Barroso, Cristóbal Garrido | 45 | 20 | 22 | 87 |
7. | 7 | Meler | No nos moverán M/T: Jonathan Geraint Burt, Francisco Javier Pagalday González, Natalia Neva Martín, Oliver García Cerón, José Héctor Portilla Rodríguez | 29 | 40 | 15 | 84 |
8. | 9 | Twin Melody | Sayonara M/T: Aitana Etxeberria, Paula Etxeberria, Jonathan Geraint Burt, Natalia Neva Martín | 29 | 28 | 20 | 77 |
9. | 3 | Sofía Martín | Tuki M/T: Sofía Martín, Freddy Rochow, Claudio Maselli | 22 | 13 | 13 | 48 |
Pabandom iš naujo! 2023
Nach zwei Vorrunden im vergangenen Monat kommen wir jetzt zum ersten Halbfinale im Pabandom iš naujo! 2023. Übersetzt heißt der Name so viel wie „Probieren wir es erneut“. Das trifft e wohl ganz gut, denn sonderlich erfolgreich ist Litauen beim ESC nicht. Zwar gab es in den letzten Jahren Lichtblicke mit The Roop und Donny Montell, allerdings kann das nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das baltische Land in den vergangenen 20 Jahren nur drei Mal die Top 10 erreichen konnte. Siebenmal hieß es hingegen Goodbye im Halbfinale.
1. Halbfinale am 04.Februar 2023 hier
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rūta Mur | So Low M/T: Rūta Murinaitė | 10 | 10 | 20 |
2 | 6 | Petunija | Love of my life M/T: Agnė Šiaulytė, Diana Anisko, Morta Grigaliūnaitė, Egidija Mačiulytė | 12 | 7 | 19 |
3 | 1 | Il Senso | Sparnai M/T: Merūnas Vitulskis | 5 | 12 | 17 |
4 | 8 | Gabrielius Vagelis | Šauksmas M/T: Kim Wennerström, Gabrielius Vagelis | 7 | 8 | 15 |
5 | 7 | Justė Kraujelytė | Need More Fun M/T: Justė Kraujelytė, Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis | 8 | 3 | 11 |
6 | 2 | Alen Chicco | Do You M/T: Tomas Alenčikas | 6 | 2 | 8 |
7 | 4 | Joseph June | Vacuum M/T: Vytautas Gumbelevičius | 3 | 4 | 7 |
8 | 5 | Noy | Destiny's Child M/T: Nojus Žebrauskas, Viktorija Raibužytė, Rita Dmitrijenko, Dominykas Zalieckas | 1 | 5 | 6 |
9 | 10 | Donata | Dreamer M/T: Ylva Persson, Linda Persson, Janne Hyöty, Christopher Wortley | 2 | 4 | 6 |
10 | 3 | Baiba | When the Lights Go Out M/T: Baiba Skurstene, Andrius Kairys | 4 | 1 | 5 |
Heat 1 am 21.Januar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Rūta Mur | So Low M/T: Rūta Murinaitė | 12 | 12 | 24 |
2. | 7 | Gabrielius Vagelis | Šauksmas M/T: Kim Wennerström, Gabrielius Vagelis | 6 | 10 | 16 |
3. | 8 | Alen Chicco | Do You M/T: Tomas Alenčikas | 8 | 7 | 15 |
4. | 15 | Justė Kraujelytė | Need More Fun M/T: Justė Kraujelytė, Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis | 10 | 3 | 13 |
5. | 13 | Noy | Destiny's Child M/T: Nojus Žebrauskas, Viktorija Raibužytė, Rita Dmitrijenko, Dominykas Zalieckas | 4 | 8 | 12 |
6. | 14 | Paulina Paukštaitytė | Let Me Think About Me M/T: Paulina Paukštaitytė, Krists Indrišonoks, Jānis Jačmenkins | 7 | 5 | 12 |
7. | 3 | Il Senso | Sparnai M/T: Merūnas Vitulskis | 2 | 6 | 8 |
8. | 2 | Joseph June | Vacuum M/T: Vytautas Gumbelevičius | 2 | 4 | 6 |
9. | 11 | Baiba | When the Lights Go Out M/T: Baiba Skurstene, Andrius Kairys | 5 | 0 | 5 |
10. | 6 | Luknė | Paradise M/T: Rob Price | 3 | 0 | 3 |
11. | 12 | Justa Rubežiūtė | When I'll Find M/T: Algirdas Veževičius, Justinas Stanislovaitis | 0 | 2 | 2 |
12. | 1 | Aistė Pilvelytė | We're Not Running M/T: Justine Eltakchi, Aidan O'Connor | 2 | 0 | 2 |
13. | 5 | Multiks | London M/T: Paulius Burba | 0 | 1 | 1 |
14. | 10 | Justin 3 feat. DJ AugustYno | Not Giving Up M/T: Algirdas Veževičius, Justinas Stanislovaitis | 0 | 0 | 0 |
15. | 4 | W.I | You Can Not M/T: Viktoras Olechnovičius, Ieva Lapinskaitė | 0 | 0 | 0 |
Heat 2 am 28.Januar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Beatrich | Like a Movie M/T: Beatričė Pundžiūtė, Marc Dowding | 12 | 12 | 24 |
2. | 6 | Monika Linkytė | Stay M/T: Monika Linkytė, Chris Noah | 10 | 8 | 18 |
3. | 15 | Mario Junes | Do What You Do M/T: Marijus Kijauskas, Faustas Venckus | 7 | 6 | 13 |
4. | 4 | Matt Len | Midnight Train M/T: Matas Lenktis | 5 | 7 | 12 |
5. | 13 | Petunija | Love of my life M/T: Agnė Šiaulytė, Diana Anisko, Morta Grigaliūnaitė, Egidija Mačiulytė | 8 | 2 | 10 |
6. | 9 | Agnė | New Start M: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė, Vilius Tumalavičius; T: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė | 0 | 10 | 10 |
7. | 11 | MoonBee | Rumor M/T: Austėja Pukelytė, Gytis Valickas | 3 | 5 | 8 |
8. | 10 | Gebrasy | Saw Your Ghost M/T: Faustas Venckus, Audrius Petrauskas | 6 | 0 | 6 |
9. | 3 | Donata | Dreamer M/T: Ylva Persson, Linda Persson, Janne Hyöty, Christopher Wortley | 4 | 1 | 5 |
10. | 1 | Antikvariniai Kašpirovskio dantys | Sėdi ir važiuoji M/T: Martynas Enčius, Karolis Steponavičius | 2 | 3 | 5 |
11. | 2 | I. T. | Žinau, tai tu M/T: Ingrida Toleikytė | 0 | 4 | 4 |
12. | 8 | Viktorija Faith | If You Ever Miss Me M/T: Viktorija Faith | 1 | 0 | 1 |
13. | 5 | Melona | Song Of Whispers M/T: Algirdas Veževičius, Ilona Podrabinkina, Justinas Stanislovaitis | 0 | 0 | 0 |
14. | 12 | Voldemaras Petersonas | Things M/T: Voldemaras Petersonas | 0 | 0 | 0 |
15. | 7 | The Pixls | Šaukt M/T: Mantvydas Sabaitis, Kęstutis Vaitkevičius, The Pixls | 0 | 0 | 0 |
2. Halbfinale am 11.Februar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnė | New Start M: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė, Vilius Tumalavičius; T: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė | |||||
Antikvariniai Kašpirovskio dantys | Sėdi ir važiuoji M/T: Martynas Enčius, Karolis Steponavičius | |||||
Beatrich | Like a Movie M/T: Beatričė Pundžiūtė, Marc Dowding | |||||
Gebrasy | Saw Your Ghost M/T: Faustas Venckus, Audrius Petrauskas | |||||
Luknė | Paradise M/T: Rob Price | |||||
Mario Junes | Do What You Do M/T: Marijus Kijauskas, Faustas Venckus | |||||
Matt Len | Midnight Train M/T: Matas Lenktis | |||||
Monika Linkytė | Stay M/T: Monika Linkytė, Chris Noah | |||||
MoonBee | Rumor M/T: Austėja Pukelytė, Gytis Valickas | |||||
Paulina Paukštaitytė | Let Me Think About Me M/T: Paulina Paukštaitytė, Krists Indrišonoks, Jānis Jačmenkins |
Finale am 18.Februar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
Melodi Grand Prix 2023
In diesem Jahr geht Norwegen einen etwas anderen Weg als in den vergangenen Jahren. So werden die direkt für die Endrunde gesetzten Acts gestrichen und jeder Teilnehmende muss sich über eines der drei Halbfinale fürs Finale qualifizieren. Die Anzahle der Interpreten sind mit 21 gleich geblieben – jetzt müssen sich also jeweils 7 Acts in den drei Vorrunden beweisen. Die drei mit den meisten Stimmen ziehen dann ins Finale ein. Auf eine Bekanntgabe der Reihenfolge wird aber verzichtet, damit die Zuschauer nicht vorher von Rankings beeinflußt werden.
Finale am 04.02.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Inter-nationale Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Alessandra Mele | Queen of Kings M/T: Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele, Linda Dale | 104 | 129 | 233 |
2. | 4 | Ulrikke Brandstorp | Honestly M/T: Jim Bergsted, Helge Moen, Ben Adams, Ulrikke Brandstorp, Joshua Oliver, Christoffer Gunnestad | 60 | 78 | 138 |
3. | 6 | Atle Pettersen | Masterpiece M/T: Andreas Stone Johansson, Hannah Dorothy Bristow, Atle Pettersen | 94 | 28 | 122 |
