Das Auffälligste im 1. Halbfinale ist, daß die Little Big Four (Armenien, Aserbaidschan, Griechenland & Türkei) beim Televoting im Finale gewesen wären, jedoch 2 davon durch die Jury am Weiterkommen „gehindert“ wurden. Auch Norwegen ist ein Verlierer der Juryentscheidung, wenngleich ich das minimalistische „Happa Happa“ äh „Haba Haba“ eh nicht auf der Rechnung hatte. Wenn ich Musical hören will geh ich ins Musical da brauch ich keinen ESC für.
Juryvoting: | Televoting | ||||
1 | Litauen | 113 | Griechenland | 154 | |
2 | Aserbaidschan | 109 | Aserbaidschan | 124 | |
3 | Island | 104 | Finnland | 111 | |
4 | Serbien | 102 | Russland | 93 | |
5 | Finnland | 86 | Georgien | 90 | |
6 | Malta | 84 | Island | 79 | |
7 | Schweiz | 76 | Armenien | 75 | |
8 | Griechenland | 74 | Ungarn | 73 | |
9 | San Marino | 74 | Norwegen | 56 | |
10 | Ungarn | 65 | Türkei | 54 | |
11 | Albanien | 61 | Litauen | 52 | |
12 | Türkei | 58 | Schweiz | 45 | |
13 | Georgien | 51 | Serbien | 42 | |
14 | Kroatien | 49 | Albanien | 42 | |
15 | Armenien | 33 |
1 Kommentar.
thanks for share!