In diesem Jahr geht Norwegen einen etwas anderen Weg als in den vergangenen Jahren. So werden die direkt für die Endrunde gesetzten Acts gestrichen und jeder Teilnehmende muss sich über eines der drei Halbfinale fürs Finale qualifizieren. Die Anzahle der Interpreten sind mit 21 gleich geblieben – jetzt müssen sich also jeweils 7 Acts in den drei Vorrunden beweisen. Die drei mit den meisten Stimmen ziehen dann ins Finale ein. Auf eine Bekanntgabe der Reihenfolge wird aber verzichtet, damit die Zuschauer nicht vorher von Rankings beeinflußt werden.
Finale am 04.02.2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Inter-nationale Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Alessandra Mele | Queen of Kings M/T: Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele, Linda Dale | 104 | 129 | 233 |
2. | 4 | Ulrikke Brandstorp | Honestly M/T: Jim Bergsted, Helge Moen, Ben Adams, Ulrikke Brandstorp, Joshua Oliver, Christoffer Gunnestad | 60 | 78 | 138 |
3. | 6 | Atle Pettersen | Masterpiece M/T: Andreas Stone Johansson, Hannah Dorothy Bristow, Atle Pettersen | 94 | 28 | 122 |
4. | 8 | Elsie Bay | Love You in a Dream M/T: Elsa Søllesvik, Andreas Stone Johansson, Tom Oehler | 49 | 34 | 83 |
5. | 1 | Jone | Ekko Inni Meg M/T: Morten Franck, Christopher Colin Archer, Christine Ekeberg, Audun Agnar Guldbrandsen, Silje Blandkjenn | 40 | 30 | 70 |
6. | 2 | Eline Thorp | Not Meant to Be M/T: Jonas Holteberg Jensen, Andreas Stone Johansson, Elsa Søllesvik, Eline Thorp | 42 | 18 | 60 |
7. | 3 | Skrellex | Love Again M/T: Kai Thomas Ryen Larsen, Michael James Down, Will Taylor, Primoz Poglajen Jonas Gladnikoff | 14 | 40 | 54 |
8. | 7 | Swing’it | Prohibition M/T: Martin Jarl Velsin, Jonah Charles Hitchens, Vebjørn Mamen, Sam Peter Norris | 8 | 43 | 51 |
9. | 5 | Umami Tsunami | Geronimo M/T: Torgeir Ryssevik, Carl-Henrik Wahl, Bjørn Olav Edvardsen, Sindre Timberlid Jenssen, Lasse Midtsian Nymann, Kristian Lund | 19 | 30 | 49 |
1. Halbfinale am 14.01.2023
Im ersten Halbfinale drücken wir natürlich Ulrikke Brandstorp die Daumen, die bereits 2020 das Ticket zum ESC lösen konnte, der dann aber der Pandemie zum Opfer fiel. Im nächsten Jahr wurde sie dann nicht direkt qualifiziert worauf sie auf eine erneute Teilnahme verzichtete. Mitkomponist Ben Adams ist bereits etablierter Komponist beim Melodi Grand Prix, konnte aber mit noch keinem Titel gewinnen. Kate Gulbrandsen die bereits 1987 und 1989 am Melodi Grand Prix teilgenommen hat, tritt mit einem Titel von Kjetil Mørland (ESC 2015, A Monster like Me, Platz 8) an. Auch JOWST wittert nach 2017 (Grab the Moment, Platz 10) eine erneute Chance beim ESC anzutreten.
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) |
---|---|---|---|
1.–3. | 1 | Alessandra Mele | Queen of Kings M/T: Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele, Linda Dale |
5 | Umami Tsunami | Geronimo M/T: Torgeir Ryssevik, Carl-Henrik Wahl, Bjørn Olav Edvardsen, Sindre Timberlid Jenssen, Lasse Midtsian Nymann, Kristian Lund |
|
6 | Ulrikke Brandstorp | Honestly M/T: Jim Bergsted, Helge Moen, Ben Adams, Ulrikke Brandstorp, Joshua Oliver, Christoffer Gunnestad |
|
4.–7. | 2 | Eirik Næss | Wave M/T: Viktor Ljungqvist, Amalie Olsen, Eirik Næss |
3 | Rasmus Thall | TRESKO M/T: Rasmus Simon Vedvik Thallaug, Farida Louise Bolseth Benounis, Robin Alexander Vedvik Helmersen |
|
4 | Kate Gulbrandsen | Tårer i paradis M/T: Kjetil Mørland, Kate Gulbrandsen |
|
7 | Byron Williams Jr & Jowst | Freaky For The Weekend M/T: Byron Williams Jr, Joachim With Steen |
2. Halbfinale am 21.01.2023
Im zweiten Halbfinale steht mit Elie Bay eine Teilnehmerin des Vorjahres. Das ist fast schon alles was man von dem zweiten Wurf erwähnen kann. Christian Ingebrigtsen, Bandkumpel von Ben Adams (A1) ist hier als Komponist für Bjørn Olav Edvardsen tätig.
Platz | Startnr. | Interpret | Titel Musik (M) und Text (T) |
---|---|---|---|
1.–3. | 1 | Jone | Ekko Inni Meg M/T: Morten Franck, Christopher Colin Archer, Christine Ekeberg, Audun Agnar Guldbrandsen, Silje Blandkjenn |
4 | Swing’it | Prohibition M/T: Martin Jarl Velsin, Jonah Charles Hitchens, Vebjørn Mamen, Sam Peter Norris |
|
5 | Elsie Bay | Love You in a Dream M/T: Elsa Søllesvik, Andreas Stone Johansson, Tom Oehler |
|
4.–7. | 2 | Sandra Lyng | Drøm d bort M/T: Sandra Lyng, Erlend Torheim, Ferdinann West, Kristina Blakli |
3 | Alejandro Fuentes | Fuego M/T: Alejandro Fuentes, Nermin Harambasic, Chris Young, Mateo Camargo |
|
6 | Ella | Waist M/T: Raphaela Antônia Souza Silva, Timothy John Adam Gosden, Tristan Henry, Isabell Røren Hannevig |
|
7 | Bjørn Olav Edvardsen | Turn Off My Heart M/T: Bjørn Olav Edvardsen, Christian Ingebrigtsen, Henrik Tala |
3. Halbfinale am 28.01.2023
Im dritten Halbfinale steht Stig van Eijk, der Norwegen bereits 1999 beim ESC (Living My Life without You, Platz 14) vertreten durfte. Auffallend ist, dass sehr viele ehemalige Teilnehmer nun als Komponisten tätig sid.
Platz | Startnr. | Interpret | Titel Musik (M) und Text (T) |
---|---|---|---|
1.–3. | 3 | Skrellex | Love Again M/T: Kai Thomas Ryen Larsen, Michael James Down, Will Taylor, Primoz Poglajen Jonas Gladnikoff |
4 | Eline Thorp | Not Meant to Be M/T: Jonas Holteberg Jensen, Andreas Stone Johansson, Elsa Søllesvik, Eline Thorp |
|
7 | Atle Pettersen | Masterpiece M/T: Andreas Stone Johansson, Hannah Dorothy Bristow, Atle Pettersen |
|
4.–7. | 1 | AKUVI | Triumph M/T: AKUVI, Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov, Konstantinos Vlastaras |
2 | Tiril Beisland | Break It M/T: Emma Steinbakken, Emelie Hollow, Lars Rossnes, Benjamin Pinkus |
|
5 | Stig van Eijk | Someday M/T: Stig van Eijk, Beate Helen Thunes |
|
6 | Maria Celin | Freya M/T: Sindre Timberlid Jenssen, Anna Timgren, Gaute Ormåsen, Benjamin Alasu, Erik Fjeld |