Pabandom iš naujo! 2022 – Übersicht
Wo kann man das anschauen: LRT
Der diesährige litauische Marathon-Vorentscheid Pabandom iš naujo! 2022 startete am 08.01. um 20:00 Uhr mit der ersten Vorrunde. Ganze 6 Shows wird es gebe, beginnend mit drei Vorrunden a 12 Teilnehmern von denen jeweils 6 in die zwei Halbfinale einziehen können. 50% Jury und 50% Televoting bestimmen über die Halbfinalisten. In der ersten Vorrunde werden wir allerdings nur 11 Teilnehmer sehen,in der zweiten dafür 13. Grund sind unvorhergesehene Schwierigkeiten um die Gruppe Basas Pegasas.Moderiert wir von dem Trio Ieva Stasiulevičiūtė, Giedrius Masalskis und Richardas Jonaitis.
Abgestimmt werden kann per SMS oder Anruf und kostet 60 Cent. Einen Teil der so generierten Mittel werden anschließend an den Gewinner des Vorentscheids ausgeschüttet. Ich weiß nicht, ob es das auch schon bei anderen Ländern gegeben hat. Meiner Meinung nach ist das aber eine schöne Geste. Außerdem stellt LRT ein Budget von 54.000 Euro für alle Teilnehmer zur Verfügung. Davon können diese dann ihre Ausgaben für Bühnenbild, Kostüme oder Ähnliches zumindest ein klein wenig ausgleichen.
Finale – 12. Februar 2022
Das Finale des Pabandom is naujo konnte mit qualitativ nicht überzeugen. Die Songs waren allesamt nichts besonderes. Der Titel von Monika Liu blieb wegen der Mireille Mathieu Gedächtnisfrisur und des ungewöhnlichen Songs wenigstens etwas hängen. Gebrasy, der ja schon 2021 fast gewinnen konnte trat leider mir einem eher drögen Song an und wurde so zum Ott Lepland aus Litauen. Lolita Zero ist ja eigentlich ein ganz interessanter Künstler. Leider war mir die Performance zu Not Your Mother viel zu statisch.
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauerstimmen(Televoting & SMS) | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen | Punkte | |||||
1. | 7 | Monika Liu | Sentimentai M/T: Monika Liubinaitė | 84 | 12 | 23.604 | 12 | 24 |
2. | 8 | Augustė Vedrickaitė | Before You’re 6 ft Under M: Augustė Vedrickaitė, Paulius Vaicekauskas, Robertas Semeniukas; T: Augustė Vedrickaitė | 60 | 10 | 4.147 | 8 | 18 |
3. | 1 | Lolita Zero | Not Your Mother M/T: Gytis Ivanauskas, Vitas Vaičiulis | 57 | 8 | 20.929 | 10 | 18 |
4. | 3 | Rūta Loop | Call Me From the Cold M: Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis, Rūta Žibaitytė; T: Rūta Žibaitytė | 51 | 7 | 1.830 | 7 | 14 |
5. | 4 | Gebrasy | Into Your Arms M: Audrius Petrauskas, Faustas Venckus; T: Audrius Petrauskas | 42 | 6 | 1.404 | 6 | 12 |
6. | 5 | Justė Kraujelytė | How To Get My Life Back M: Edgaras Žaltauskas, Justė Kraujelytė, Kasparas Meginis; T: Justė Kraujelytė | 37 | 5 | 1.164 | 5 | 10 |
7. | 2 | Ieva Zasimauskaitė | I’ll be there M: Ieva Zasimauskaitė; T: Ieva Zasimauskaitė, M. Hausner | 33 | 4 | 729 | 3 | 7 |
8. | 6 | Queens of Roses | Washing Machine M: Michael James Down, Natalie Palmer, Primoz Poglajen, Will Taylor; T: Michael James Down, Primoz Poglajen, Will Taylor | 21 | 3 | 1.108 | 4 | 7 |
Halbfinale 2 – 05. Februar 2022
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen(Televoting & SMS) | Punkte | |||||
1. | 8 | Monika Liu | Sentimentai M/T: Monika Liubinaitė | 58 | 12 | 3965 | 12 | 24 |
2. | 5 | Augustė Vedrickaitė | Before You’re 6 ft Under M: Augustė Vedrickaitė, Paulius Vaicekauskas, Robertas Semeniukas; T: Augustė Vedrickaitė | 49 | 10 | 934 | 8 | 18 |
3. | 6 | Rūta Loop | Call Me From the Cold M: Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis, Rūta Žibaitytė; T: Rūta Žibaitytė | 37 | 8 | 878 | 7 | 15 |
4. | 4 | Ieva Zasimauskaitė | I’ll be there M: Ieva Zasimauskaitė; T: Ieva Zasimauskaitė, M. Hausner | 37 | 8 | 481 | 5 | 13 |
5. | 3 | Urtė Šilagalytė | Running Chords M/T: Aurimas Galvelis, Justas Kulikauskas | 12 | 2 | 1165 | 10 | 12 |
6. | 2 | Vilija | 101 M/T: Vilija Matačiūnaitė | 30 | 6 | 303 | 3 | 9 |
7. | 7 | Titas & Benas | Getting Through This M: Audrius Petrauskas, Faustas Venckus; T: Audrius Petrauskas | 26 | 5 | 310 | 4 | 9 |
8. | 9 | Moosu X | Love That Hurts M/T: Aurimas Galvelis, Justas Kulikauskas | 16 | 3 | 637 | 6 | 9 |
9. | 1 | Mary Mo | Get Up M: Marija Monika Dičiūnė, Paulius Vaicekauskas, Tomas Dičiūnas; T: Marija Monika Dičiūnė | 20 | 4 | 301 | 2 | 6 |
Halbfinale 1 – 29. Januar 2022
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen(Televoting & SMS) | Punkte | |||||
1. | 6 | Justė Kraujelytė | How To Get My Life Back M: Edgaras Žaltauskas, Justė Kraujelytė, Kasparas Meginis; T: Justė Kraujelytė | 54 | 12 | 799 | 10 | 22 |
2. | 9 | Lolita Zero | Not Your Mother M/T: Gytis Ivanauskas, Vitas Vaičiulis | 42 | 8 | 2281 | 12 | 20 |
3. | 7 | Gebrasy | Into Your Arms M: Audrius Petrauskas, Faustas Venckus; T: Audrius Petrauskas | 46 | 10 | 751 | 8 | 18 |
4. | 1 | Queens of Roses | Washing Machine M: Michael James Down, Natalie Palmer, Primoz Poglajen, Will Taylor; T: Michael James Down, Primoz Poglajen, Will Taylor | 22 | 4 | 648 | 7 | 11 |
5. | 4 | Joseph June | Deadly M/T: Joseph June | 37 | 7 | 378 | 3 | 10 |
6. | 5 | Erica Jennings | Back To Myself M/T: Deividas Jaroška, Erica Jennings, Rick Blaskey, Stephen Sims, Victor Diawara | 32 | 6 | 474 | 4 | 10 |
7. | 8 | Gintarė Korsakaitė | Fantasy Eyes M: Audrius Petrauskas, Elena Jurgaitytė, Faustas Venckus, Gintarė Korsakaitė; T: Audrius Petrauskas, Elena Jurgaitytė, Gintarė Korsakaitė | 24 | 5 | 511 | 5 | 10 |
8. | 3 | Emilijana | Illuminate M/T: Emilija Katauskaite, Paul Bester, Stoyan Stoyanov | 14 | 3 | 573 | 6 | 9 |
9. | 2 | Elonas Pokanevič | Someday M: Edvardas Mikulis, Elonas Pokanevič, Rokas Arciševskij; T: Elonas Pokanevič | 14 | 3 | 377 | 2 | 5 |
Heat 3 – 22. Januar 2022
Der dritte Heat ist in diesem Jahr ganz spannend. Auch in dieser Vorrunde gibt es eine Rückehrerin, nämlich Vilija Matačiūnaitė die Litauen bereits beim Eurovision Song Contest 2014 mit dem Song Attention repräsentieren durfte. Dies geschah allerdings mit überschaubarem Erfolg. Ein elfter Platz im Halbfinale reicht eben nicht für das Grand Final. Einen kleinen Erfolg (?) konnte sie dennoch für sich verbuchen – den Barbara Dex Award 2014. Der zweite spannende Act wird zweifellos Lolita Zero sein. Wer erinnert sich nicht an den damaligen Auftritt, bei dem drei Wassermelonen nur ein kurzes Leben beschert war. Es wird heute Abend sicher wieder ein bemerkenswerter Auftritt. Vielleicht kann sie den vierten Platz von damals ja noch einmal toppen. Die Jury wird das aber schon zu verhindern wissen.
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen(Televoting & SMS) | Punkte | |||||
1. | 9 | Monika Liu | Sentimentai M/T: Monika Liubinaitė | 58 | 12 | 2124 | 12 | 24 |
2. | 2 | Rūta Loop | Call Me From the Cold M: Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis, Rūta Žibaitytė; T: Rūta Žibaitytė | 43 | 8 | 586 | 8 | 16 |
3. | 12 | Lolita Zero | Not Your Mother M/T: Gytis Ivanauskas, Vitas Vaičiulis | 27 | 6 | 1074 | 10 | 16 |
4. | 10 | Gebrasy | Into Your Arms M: Audrius Petrauskas, Faustas Venckus; T: Audrius Petrauskas | 40 | 7 | 576 | 7 | 14 |
5. | 7 | Gintarė Korsakaitė | Fantasy Eyes M: Audrius Petrauskas, Elena Jurgaitytė, Faustas Venckus, Gintarė Korsakaitė; T: Audrius Petrauskas, Elena Jurgaitytė, Gintarė Korsakaitė | 23 | 5 | 497 | 6 | 11 |
6. | 5 | Vilija Matačiūnaitė | 101 M/T: Vilija Matačiūnaitė | 44 | 10 | 183 | 0 | 10 |
7. | 1 | Basas Pegasas | Ponai M: Rokas Smilingis, T: Marius Repšys | 19 | 4 | 217 | 2 | 6 |
8. | 3 | Vasha | Nepaleidi M: Viktoras Olechnovičius; T: Vasha | 15 | 3 | 222 | 3 | 6 |
9. | 11 | Mėnulio fazė | Give Me A Sign M/T: Vladas Chockevičius | 6 | 1 | 349 | 5 | 6 |
10. | 8 | Živilė Gedvilaitė | Lioness M/T: Charlie Mason, John Matthews, Linda Persson, Paulius Jasiūnas, Ylva Persson | 4 | 0 | 253 | 4 | 4 |
11. | 4 | Geleibra | Aš jaučiu tave M/T: Evaldas Mikalauskas, Gabrielė Urbonaitė, Justinas Chachlauskas | 10 | 2 | 216 | 1 | 3 |
12. | 6 | Emilija V | Overload M/T: Aurimas Galvelis, Emilija Valiukevičiūtė, Justas Kulikauskas | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Heat 2 – 15. Januar 2022
So schnell kann es gehen. Letzte Woche waren noch 13 Acts für Heat 2 von Pabandom iš naujo! 2022 vorgesehen. Nun habe aber zwei der Kandidaten, Alekas und Monika Linkytė die bereits 2015 beim ESC den 18 Platz belegen konnte, ihre teilnahmen abgesagt. Unter den Komponisten sind gleich zwei Hochkaräter der Eurovision Szene. Michael James Down komponierte bereit 47 Songs, die in Vorentscheiden zur Auswahl standen. Die Sänger:innen seiner Songs waren z.B. MIHAI und Daria Kinzer, Außerdem arbeitete er mit Sean Paul und komponierte 6 Songs für Sergej Lazarews Album The One. Leider konnte er bisher mit keinem seiner Songs einen Vorentscheid gewinnen. Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr. Für den Song „Washing Machine“ holte er sich wieder einmal die Uterstützung von Will Taylor. Dieser hat bereits selbst an 28 Vorentscheid Songs mitgearbeitet. Darunter Songs von MIHAI und Saara Aalto (Domino).
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen(Televoting & SMS) | Punkte | |||||
— | Artūras Aleksiejus | Out of mind | Teilnahme zurückgezogen | |||||
— | Monika Linkytė | See You Again | Teilnahme zurückgezogen | |||||
1. | 9 | Ieva Zasimauskaitė | I’ll be there M: Ieva Zasimauskaitė; T: Ieva Zasimauskaitė, M. Hausner | 56 | 12 | 554 | 8 | 20 |
2. | 2 | Justė Kraujelytė | How To Get My Life Back M: Edgaras Žaltauskas, Justė Kraujelytė, Kasparas Meginis; T: Justė Kraujelytė | 43 | 8 | 691 | 10 | 18 |
3. | 4 | Titas ir Benas | Getting Through This M: Audrius Petrauskas, Faustas Venckus; T: Audrius Petrauskas | 47 | 10 | 291 | 3 | 13 |
4. | 11 | Queens of Roses | Washing Machine M: Michael James Down, Natalie Palmer, Primoz Poglajen, Will Taylor; T: Michael James Down, Primoz Poglajen, Will Taylor | 32 | 7 | 423 | 6 | 13 |
5. | 10 | Moosu X | Love That Hurts M/T: Aurimas Galvelis, Justas Kulikauskas | 30 | 6 | 433 | 7 | 13 |
6. | 7 | Emilijana | Illuminate M/T: Emilija Katauskaite, Paul Bester, Stoyan Stoyanov | 7 | 1 | 748 | 12 | 13 |
7. | 1 | Clockwork Creep | Grow M/T: Paulius Mscichauskas | 16 | 4 | 359 | 5 | 9 |
8. | 8 | Justin 3 feat. nanaart | Something that is natural M/T: Justinas Stanislovaitis, Liucija Nanartavičiūtė | 30 | 6 | 258 | 1 | 7 |
9. | 3 | GABREA | Make It Real M/T: Aurimas Galvelis, Gabrielė Senkevičiūtė, Justas Kulikauskas | 16 | 4 | 283 | 2 | 6 |
10. | 6 | Viktorija Kajokaitė | Piece of universe M/T: Viktorija Kajokaitė | 1 | 0 | 332 | 4 | 4 |
11. | 5 | Cosmic Bride | The Devil Lives in Spain M: Bruno Vogel, Natalia Kharetskaya; T: Natalia Kharetskaya | 12 | 2 | 93 | 0 | 2 |
Heat 1 – 08. Januar 2022
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Punkte | Stimmen(Televoting & SMS) | Punkte | |||||
1. | 11 | Erica Jennings | Back To Myself M/T: Deividas Jaroška, Erica Jennings, Rick Blaskey, Stephen Sims, Victor Diawara | 52 | 12 | 338 | 6 | 18 |
2. | 1 | Augustė Vedrickaitė | Before You’re 6 ft Under M: Augustė Vedrickaitė, Paulius Vaicekauskas, Robertas Semeniukas; T: Augustė Vedrickaitė | 52 | 12 | 317 | 4 | 16 |
3. | 9 | Urtė Šilagalytė | Running Chords M/T: Aurimas Galvelis, Justas Kulikauskas | 15 | 4 | 824 | 12 | 16 |
4. | 4 | Joseph June | Deadly M/T: Joseph June | 39 | 8 | 363 | 7 | 15 |
5. | 10 | Mary Mo | Get Up M: Marija Monika Dičiūnė, Paulius Vaicekauskas, Tomas Dičiūnas; T: Marija Monika Dičiūnė | 35 | 7 | 400 | 8 | 15 |
6. | 7 | Elonas Pokanevič | Someday M: Edvardas Mikulis, Elonas Pokanevič, Rokas Arciševskij; T: Elonas Pokanevič | 11 | 1 | 477 | 10 | 11 |
7. | 8 | Sun Francisco | Dream Again M/T: Giedrė Ivanova, Maksim Ivanov, Snorre Bergerud | 31 | 6 | 257 | 3 | 9 |
8. | 3 | Voldemars Petersons & the Break Hearters | Up M/T: Voldemars Petersons | 11 | 1 | 328 | 5 | 6 |
9. | 6 | Viktorija Faith | Walk Through the Water M: Charlie Akin, Viktorija Faith; T: Viktorija Faith | 18 | 5 | 92 | 0 | 5 |
10. | 5 | Aldegunda | Holiday M/T: Gailė Asačiovaitė-Main | 14 | 3 | 231 | 2 | 5 |
11. | 2 | Gabrielė Goštautaitė | Over M: Gabrielė Goštautaitė, Robertas Semeniukas; T: Gabrielė Goštautaitė | 12 | 2 | 138 | 1 | 3 |
Litauen beim ESC:
Litauen debütierte 1994 beim ESC in Dublin. Dort erreichte der erste Beitrag Lopšinė mylimai von Ovidijus Vyšniauskas den 25 Platz von 25 Teilnehmern. Halbfinals hab es zu dieser Zeit noch nicht. Der erfolgreichste litauische Song bisher war das schreckliche „We are the Winners“ von LT United 2006 das den sechsten Platz erreichen konnte. Bei 20 Teilnahmen verpasste Litauen 7 Mal das Finale. Die meisten, nämlich 2, Auftritte beim ESC hatte Donny Montell (2012 und 2016).