Nach zwei Vorrunden im vergangenen Monat kommen wir jetzt zum ersten Halbfinale im Pabandom iš naujo! 2023. Übersetzt heißt der Name so viel wie „Probieren wir es erneut“. Das trifft e wohl ganz gut, denn sonderlich erfolgreich ist Litauen beim ESC nicht. Zwar gab es in den letzten Jahren Lichtblicke mit The Roop und Donny Montell, allerdings kann das nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das baltische Land in den vergangenen 20 Jahren nur drei Mal die Top 10 erreichen konnte. Siebenmal hieß es hingegen Goodbye im Halbfinale.
1. Halbfinale am 04.Februar 2023 hier
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rūta Mur | So Low M/T: Rūta Murinaitė | 10 | 10 | 20 |
2 | 6 | Petunija | Love of my life M/T: Agnė Šiaulytė, Diana Anisko, Morta Grigaliūnaitė, Egidija Mačiulytė | 12 | 7 | 19 |
3 | 1 | Il Senso | Sparnai M/T: Merūnas Vitulskis | 5 | 12 | 17 |
4 | 8 | Gabrielius Vagelis | Šauksmas M/T: Kim Wennerström, Gabrielius Vagelis | 7 | 8 | 15 |
5 | 7 | Justė Kraujelytė | Need More Fun M/T: Justė Kraujelytė, Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis | 8 | 3 | 11 |
6 | 2 | Alen Chicco | Do You M/T: Tomas Alenčikas | 6 | 2 | 8 |
7 | 4 | Joseph June | Vacuum M/T: Vytautas Gumbelevičius | 3 | 4 | 7 |
8 | 5 | Noy | Destiny's Child M/T: Nojus Žebrauskas, Viktorija Raibužytė, Rita Dmitrijenko, Dominykas Zalieckas | 1 | 5 | 6 |
9 | 10 | Donata | Dreamer M/T: Ylva Persson, Linda Persson, Janne Hyöty, Christopher Wortley | 2 | 4 | 6 |
10 | 3 | Baiba | When the Lights Go Out M/T: Baiba Skurstene, Andrius Kairys | 4 | 1 | 5 |
Heat 1 am 21.Januar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Rūta Mur | So Low M/T: Rūta Murinaitė | 12 | 12 | 24 |
2. | 7 | Gabrielius Vagelis | Šauksmas M/T: Kim Wennerström, Gabrielius Vagelis | 6 | 10 | 16 |
3. | 8 | Alen Chicco | Do You M/T: Tomas Alenčikas | 8 | 7 | 15 |
4. | 15 | Justė Kraujelytė | Need More Fun M/T: Justė Kraujelytė, Edgaras Žaltauskas, Kasparas Meginis | 10 | 3 | 13 |
5. | 13 | Noy | Destiny's Child M/T: Nojus Žebrauskas, Viktorija Raibužytė, Rita Dmitrijenko, Dominykas Zalieckas | 4 | 8 | 12 |
6. | 14 | Paulina Paukštaitytė | Let Me Think About Me M/T: Paulina Paukštaitytė, Krists Indrišonoks, Jānis Jačmenkins | 7 | 5 | 12 |
7. | 3 | Il Senso | Sparnai M/T: Merūnas Vitulskis | 2 | 6 | 8 |
8. | 2 | Joseph June | Vacuum M/T: Vytautas Gumbelevičius | 2 | 4 | 6 |
9. | 11 | Baiba | When the Lights Go Out M/T: Baiba Skurstene, Andrius Kairys | 5 | 0 | 5 |
10. | 6 | Luknė | Paradise M/T: Rob Price | 3 | 0 | 3 |
11. | 12 | Justa Rubežiūtė | When I'll Find M/T: Algirdas Veževičius, Justinas Stanislovaitis | 0 | 2 | 2 |
12. | 1 | Aistė Pilvelytė | We're Not Running M/T: Justine Eltakchi, Aidan O'Connor | 2 | 0 | 2 |
13. | 5 | Multiks | London M/T: Paulius Burba | 0 | 1 | 1 |
14. | 10 | Justin 3 feat. DJ AugustYno | Not Giving Up M/T: Algirdas Veževičius, Justinas Stanislovaitis | 0 | 0 | 0 |
15. | 4 | W.I | You Can Not M/T: Viktoras Olechnovičius, Ieva Lapinskaitė | 0 | 0 | 0 |
Heat 2 am 28.Januar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Beatrich | Like a Movie M/T: Beatričė Pundžiūtė, Marc Dowding | 12 | 12 | 24 |
2. | 6 | Monika Linkytė | Stay M/T: Monika Linkytė, Chris Noah | 10 | 8 | 18 |
3. | 15 | Mario Junes | Do What You Do M/T: Marijus Kijauskas, Faustas Venckus | 7 | 6 | 13 |
4. | 4 | Matt Len | Midnight Train M/T: Matas Lenktis | 5 | 7 | 12 |
5. | 13 | Petunija | Love of my life M/T: Agnė Šiaulytė, Diana Anisko, Morta Grigaliūnaitė, Egidija Mačiulytė | 8 | 2 | 10 |
6. | 9 | Agnė | New Start M: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė, Vilius Tumalavičius; T: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė | 0 | 10 | 10 |
7. | 11 | MoonBee | Rumor M/T: Austėja Pukelytė, Gytis Valickas | 3 | 5 | 8 |
8. | 10 | Gebrasy | Saw Your Ghost M/T: Faustas Venckus, Audrius Petrauskas | 6 | 0 | 6 |
9. | 3 | Donata | Dreamer M/T: Ylva Persson, Linda Persson, Janne Hyöty, Christopher Wortley | 4 | 1 | 5 |
10. | 1 | Antikvariniai Kašpirovskio dantys | Sėdi ir važiuoji M/T: Martynas Enčius, Karolis Steponavičius | 2 | 3 | 5 |
11. | 2 | I. T. | Žinau, tai tu M/T: Ingrida Toleikytė | 0 | 4 | 4 |
12. | 8 | Viktorija Faith | If You Ever Miss Me M/T: Viktorija Faith | 1 | 0 | 1 |
13. | 5 | Melona | Song Of Whispers M/T: Algirdas Veževičius, Ilona Podrabinkina, Justinas Stanislovaitis | 0 | 0 | 0 |
14. | 12 | Voldemaras Petersonas | Things M/T: Voldemaras Petersonas | 0 | 0 | 0 |
15. | 7 | The Pixls | Šaukt M/T: Mantvydas Sabaitis, Kęstutis Vaitkevičius, The Pixls | 0 | 0 | 0 |
2. Halbfinale am 11.Februar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnė | New Start M: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė, Vilius Tumalavičius; T: Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė | |||||
Antikvariniai Kašpirovskio dantys | Sėdi ir važiuoji M/T: Martynas Enčius, Karolis Steponavičius | |||||
Beatrich | Like a Movie M/T: Beatričė Pundžiūtė, Marc Dowding | |||||
Gebrasy | Saw Your Ghost M/T: Faustas Venckus, Audrius Petrauskas | |||||
Luknė | Paradise M/T: Rob Price | |||||
Mario Junes | Do What You Do M/T: Marijus Kijauskas, Faustas Venckus | |||||
Matt Len | Midnight Train M/T: Matas Lenktis | |||||
Monika Linkytė | Stay M/T: Monika Linkytė, Chris Noah | |||||
MoonBee | Rumor M/T: Austėja Pukelytė, Gytis Valickas | |||||
Paulina Paukštaitytė | Let Me Think About Me M/T: Paulina Paukštaitytė, Krists Indrišonoks, Jānis Jačmenkins |
Finale am 18.Februar 2023
Platz | Startnr. | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Jury | Televoting | Gesamt |