Serbien löst mit Pesma za Evroviziju 2022 die bewährte Beovizija in diesem Jahr ab. Das Prozedere ist wie 2019 und 2020, allerdings gehen jetzt mit 36 statt 24 Teilnehmern. In jedem Halbfinale stehen also 18 Teilnehmer, was nach sehr langen Abenden aussieht. Jeweils 9 qualifizieren sich dann fürs ebenfalls mit 18 Acts umfassenden Finale. Zwei ehemalige ESC Teilnehmerinnen nehmen teil. Sara Jo als Teil von Moje 3 für Serbien (ESC 2013, Ljubav je svuda, Semifinale) und Tijana Dapčević (ESC 2014, To the Sky, Semifinale) für Nordmazedonien. Letztere greift in diesem Jahr nicht auf die Komponistenkombo Darko Dimitrov & Lazar Cvetkoski zurück, sondern arbeit mit der Komponistin (Text) Leontina Vukomanović, die bereits „Lane moje“ für Željko Joksimović (ESC 2004, 2. Platz, Serbien & Montenegro).
Finale am 05. März 2022
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Konstrakta | In Corpore Sano M: Ana Đurić, Milovan Bošković; T: Ana Đurić | 12 | 12 | 24 |
2. | 11 | Sara Jo | Muškarčina M: Slobodan Veljković Coby; T: Bojana Vunturišević, Slobodan Veljković Coby | 10 | 10 | 20 |
3. | 8 | Zorja Pajić | Zorja M: Lazar Pajić, Zorja Pajić; T: Zorja Pajić | 8 | 8 | 16 |
4. | 14 | Angellina | Origami M/T: Anđela Vujović, Marko Kon, Ognjen Jovanov | 7 | 3 | 10 |
5. | 10 | Zoe Kida | Bejbi M/T: Zoe Kida | 5 | 2 | 7 |
6. | 6 | Lift | Drama M: Luka Lisjak, Milan Stanković; T: Aleksa Vučković, Milan Stanković | 0 | 6 | 6 |
7. | 17 | Marija Mikić | Ljubav me inspiriše M: Miloš Vuksanović; T: Miladin Bogosavljević | 2 | 4 | 6 |
8. | 12 | Ana Stanić | Ljubav bez dodira M/T: Ana Stanić | 6 | 0 | 6 |
9. | 15 | Chegi & Braća Bluz Band | Devojko Sa Plamenom U Očima M/T: D. Čeganjac, S. Čeganjac, Ž. Čeganjac | 0 | 5 | 5 |
10. | 5 | Tijana Dapčević | Ljubi, ljubi doveka M/T: Leontina Vukomanović | 4 | 0 | 4 |
11. | 16 | Ivona Pantelić | Znam M/T: Ivona Pantelić | 3 | 0 | 3 |
12. | 3 | Gift | Haos M: Gift; T: Jovan Matić | 0 | 1 | 1 |
13. | 4 | Zejna Murkić | Nema te M: Vladimir Maraš; T: Sanja Perić | 1 | 0 | 1 |
14. | 1 | Naiva | Skidam M: Zoran Babović Babonja; T: Jelena Živanović | 0 | 0 | 0 |
2 | Orkestar Aleksandra Sofronijevića | Anđele moj M: Aleksandar Sofronijević, Mirna Kosanin, Nikola Labović; T: Mirna Kosanin | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gramophonedzie | Počinjem da ludim M: Marko Milićević, Milana Popović; T: Milana Popović, Tamara Milićević | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aca Lukas | Oskar M: Saša Mirković, Saša Nikolić; T: Mirjana Mijatović, Saša Nikolić | 0 | 0 | 0 | |
13 | Biber | Dve godine i šes’ dana M: Rastko Aksentijević; T: Momčilo Bajagić Bajaga | 0 | 0 | 0 |
2. Halbfinale am 04. März 2022
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen(Televoting & SMS) | Punkte | ||||||
1-9 | 4 | Zoe Kida | Bejbi M/T: Zoe Kida | qualifiziert | |||
1-9 | 5 | Orkestar Aleksandra Sofronijevića | Anđele moj M: Aleksandar Sofronijević, Mirna Kosanin, Nikola Labović; T: Mirna Kosanin | qualifiziert | |||
1-9 | 6 | Chegi & Braća Bluz Band | Devojko Sa Plamenom U Očima M/T: D. Čeganjac, S. Čeganjac, Ž. Čeganjac | qualifiziert | |||
1-9 | 10 | Gift | Haos M: Gift; T: Jovan Matić | qualifiziert | |||
1-9 | 11 | Zejna Murkić | Nema te M: Vladimir Maraš; T: Sanja Perić | qualifiziert | |||
1-9 | 12 | Sara Jo | Muškarčina M: Slobodan Veljković Coby; T: Bojana Vunturišević, Slobodan Veljković Coby | qualifiziert | |||
1-9 | 16 | Tijana Dapčević | Ljubi, ljubi doveka M/T: Leontina Vukomanović | qualifiziert | |||
1-9 | 17 | Gramophonedzie | Počinjem da ludim M: Marko Milićević, Milana Popović; T: Milana Popović, Tamara Milićević | qualifiziert | |||
1-9 | 18 | Naiva | Skidam M: Zoran Babović Babonja; T: Jelena Živanović | qualifiziert | |||
10-18 | 1 | Srđan Lazić | Tražim te M/T: Srđan Lazić | ||||
10-18 | 2 | Julijana Vincan | Istina i laži M: Linda Cristina Persson, Ylva Cristina Persson; T: Vildana Husibegović | ||||
10-18 | 3 | Marko Nikolić | Dođi da te volim M: Marko Nikolić; T: Nada Bučević | ||||
10-18 | 7 | Euterpa | Nedostaješ M: Boris Krstajić; T: Vladimir Danilović | ||||
10-18 | 8 | Dušan Svilar | Samo ne reci da voliš M: Rastko Aksentijević; T: Momčilo Bajagić Bajaga | ||||
10-18 | 9 | Ivana Vladović & Jovana Stanimirović | Prijaće ti M/T: Ivan Ilić, Nikola Bulatović | ||||
10-18 | 13 | Marija Mirković | Požuri, požuri M: Marija Mirković; T: Alka Vuica | ||||
10-18 | 14 | Rocher Etno Band | Hajde sad nek’ svak peva M: Igor Borovic; T: Momčilo Pešić | ||||
10-18 | 15 | Vasco | Znaš li M: Ivan Franović, Marko Kon, Vasilije Čolan Vasco; T: Anđela Vujović Angellina, Marko Kon, Vasilije Čolan |
1. Halbfinale am 03. März 2022
Platz | Startnr. | Interpret | LiedMusik (M) und Text (T) | Jury | Zuschauer | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen(Televoting & SMS) | Punkte | ||||||
1-9 | 3 | Zorja Pajić | Zorja M: Lazar Pajić, Zorja Pajić; T: Zorja Pajić | qualifiziert | |||
1-9 | 6 | Ivona Pantelić | Znam M/T: Ivona Pantelić | qualifiziert | |||
1-9 | 8 | Angellina | Origami M/T: Anđela Vujović, Marko Kon, Ognjen Jovanov | qualifiziert | |||
1-9 | 9 | Ana Stanić | Ljubav bez dodira M/T: Ana Stanić | qualifiziert | |||
1-9 | 11 | Aca Lukas | Oskar M: Saša Mirković, Saša Nikolić; T: Mirjana Mijatović, Saša Nikolić | qualifiziert | |||
1-9 | 12 | Konstrakta | In Corpore Sano M: Ana Đurić, Milovan Bošković; T: Ana Đurić | qualifiziert | |||
1-9 | 16 | Biber | Dve godine i šes’ dana M: Rastko Aksentijević; T: Momčilo Bajagić Bajaga | qualifiziert | |||
1-9 | 17 | Marija Mikić | Ljubav me inspiriše M: Miloš Vuksanović; T: Miladin Bogosavljević | qualifiziert | |||
1-9 | 18 | Lift | Drama M: Luka Lisjak, Milan Stanković; T: Aleksa Vučković, Milan Stanković | qualifiziert | |||
10-18 | 1 | Sanja Bogosavljević | Priđi mi M/T: Ilija Antović | ||||
10-18 | 2 | VIS Limunada | Pesma ljubavi M/T: Miodrag Ninić | ||||
10-18 | 4 | Bojana Mašković | Dama M: Alen Duš, Dušan Krsmanović; T: Alen Duš | ||||
10-18 | 5 | Boris Subotić | Vrati mi M: Boris Subotić, Miloš Marković; T: Boris Subotić | ||||
10-18 | 7 | Bane Lalić & MVP | Tu gde je ljubav tu ne postoji mrak M/T: Bane Lalić | ||||
10-18 | 10 | Julija | Brižna M/T: Alek Aleksov, Nenad Ćeranić | ||||
10-18 | 13 | Igor Simić | To nisam ja M: Darko Dimitrov; T: Vladimir Danilović | ||||
10-18 | 14 | Mia | Blanko M/T: Aleksandra Milutinović | ||||
10-18 | 15 | Jelena Pajić | Pogledi M: Marijo Pajić; T: Đorđe Miljenović |