1. Halbfinale | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Wettbewerber | Punkte | AT |
BY |
BE |
HR |
CY |
DK |
EE |
IE |
IT |
LT |
MD |
ME |
RU |
RS |
SI |
SE |
NL |
UA |
UK |
1 | Dänemark | 167 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | |
2 | Russland | 156 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | |
3 | Ukraine | 140 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 | |
4 | Moldawien | 95 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | |||
5 | Belgien | 75 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | |||||
6 | Niederlande | 75 | 8 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||
7 | Weißrussland | 64 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
8 | Irland | 54 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
9 | Litauen | 53 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
10 | Estland | 52 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||
11 | Serbien | 46 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
12 | Montenegro | 41 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||
13 | Kroatien | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
14 | Österreich | 27 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Zypern | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
16 | Slowenien | 8 | 5 | 3 |
Im ersten Halbfinale sind für mich keine größeren Überraschungen geschehen. Die gute Platzierung von Belgien hatte ich absolut nicht auf dem Schirm aber sonst geht das Ergebnis weitgehend in Ordnung. Slowenien auf dem letzten Platz ist im Hablfinale auch keine sonderliche Überraschung, denn nur mit engem Lederoutfit und schiefer Stimme kann man beim ESC nichts reißen.
2. Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Wettbewerber | Punkte | AL |
AM |
AZ |
BG |
FI |
MK | FR |
GE |
DE |
GR |
HU |
IS |
IL |
LV |
MT |
NO |
RO |
SM |
ES |
CH |
1 | Aserbaidschan | 139 | 8 | 12 | 8 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | |||
2 | Griechenland | 121 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 | 6 | ||
3 | Norwegen | 120 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 12 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | |||
4 | Malta | 118 | 6 | 7 | 12 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | |||
5 | Rumänien | 83 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | ||||||
6 | Island | 72 | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||||
7 | Armenien | 69 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | Ungarn | 66 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||||
9 | Finnland | 64 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | ||||||
10 | Georgien | 63 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
11 | San Marino | 47 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||||||
12 | Bulgarien | 45 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
13 | Schweiz | 41 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
14 | Israel | 40 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
15 | Albanien | 31 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||
16 | Mazedonien | 28 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
17 | Lettland | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Aserbaidschan hat mich in diesem Jahr etwas verwirrt aber dazu mehr in der Analyse des Finales. Griechenland noch vor Norwegen hätte ich auch nicht erwartet, wohingegen auch hier der letzte Platz sehr verdient an Lettland ging. Mit so einer durchschnittlichen 80er Mucke kann man heute nur noch ein gutes Ergebnis erzielen wenn es richtig Retro ist und nicht so ein dünner Allerweltssong. Auch an dem ADHS-Esquen Rumgehöpse hat man sich seit Jedward bereits sattgesehen.
Deutschland gibt Island seine 12 Punkte. Bei Island sieht man anhand der Punktevergabe deutlich, daß man das Lied entweder liebt oder haßt. Sie bekamen nur 10 + 12 Punkte oder keinen Einzigen (Armenien mal außen vor gelassen).
Die deutsche Punktevergabe: Island (12), Ungarn (10), Griechenland (8), Rumänien (7), Armenien (6), Malta (5), Israel (4), Finnland (3), Norwegen (2), Schweiz (1)