Viele Finalisten haben sich in den weltweiten iTunes Charts platzieren können. Allen voran Måns Zelmerlöw auf Platz 10 (im Vergleich: Conchita war im letzten Jahr auf Platz 9). Die Topposition konnte er außer in seinem Heimatland noch in Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Spanien, Niederlande, Finnland, Irland, Luxemburg, Nowegen, Polen, Rumänien, Armenien, Estland, Lettland, Litauen, Malta und Slowenien erreichen. Ebenfalls gut platziert ist Belgien auf Rang 13 mit dem Spitzenplatz im Heimatland und Azerbaidschan.
Trotz 0 Punkte in der Gesamtwertung sieht es für Ann Sophie in den iTunes Charts gar nicht so übel aus. Platz 88 und Platz 12 aller ESC Songs (außer Building Bridges, welches noch vor ihr platziert ist). Das ist echt ein Ding, daß der song insgesamt so hoch bewertet ist, aber 0 Punkte bekam weil er nie unter den Top 10 war.
Auch Conchita konnte sich wieder platzieren mit ihren Songs You are Unstoppable (153) und Firestorm (104). Auch Lena ist vertreten mit Traffic Lights auf Platz 226.
Viel Spaß beim Stöbern.
Die Tabelle kann man horizontal mit der Maus scrollen um alle Einträge sehen zu können.
Position | Titel und Interpret | Höchste Position | US | UK | DE | AU | AT | BE | CH | DK | ES | FR | IT | NL | NZ | RU | FI | HK | IE | LU | NO | PL | PT | SE | TR | CZ | GR | HU | IL | RO | SK | AM | AZ | BG | BS | BY | CY | EE | KG | KZ | LT | LV | MT | SI | UA | UZ | VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Måns Zelmerlöw - Heroes | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 41 | 1 | 64 | 2 | 1 | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 29 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 67 | 2 | 5 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
13 | Loïc Nottet - Rhythm Inside | 13 | 27 | 6 | 27 | 2 | 1 | 16 | 2 | 22 | 38 | 128 | 2 | 3 | 7 | 18 | 2 | 9 | 8 | 3 | 74 | 3 | 17 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 | 5 | 149 | 3 | 7 | 6 | 73 | |||||||||
25 | Il Volo - Grande amore | 21 | 160 | 34 | 116 | 4 | 20 | 8 | 48 | 16 | 76 | 8 | 15 | 7 | 17 | 95 | 14 | 22 | 12 | 78 | 12 | 1 | 15 | 23 | 4 | 30 | 88 | 16 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
27 | Guy Sebastian - Tonight Again | 22 | 61 | 25 | 2 | 6 | 41 | 24 | 7 | 23 | 139 | 10 | 63 | 49 | 21 | 38 | 24 | 8 | 71 | 2 | 20 | 28 | 90 | 90 | 9 | 113 | 8 | ||||||||||||||||||||
28 | Elina Born - Goodbye To Yesterday | 27 | 84 | 29 | 73 | 3 | 12 | 32 | 12 | 17 | 111 | 9 | 5 | 2 | 62 | 104 | 14 | 14 | 154 | 5 | 7 | 14 | 119 | 8 | 127 | 4 | 146 | 2 | 113 | 7 | 4 | 7 | 168 | 22 | 76 | ||||||||||||
31 | Polina Gagarina - A Million Voices | 25 | 48 | 42 | 65 | 9 | 14 | 42 | 6 | 39 | 167 | 32 | 154 | 1 | 26 | 29 | 50 | 28 | 16 | 126 | 6 | 187 | 47 | 9 | 59 | 48 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 102 | 56 | 44 | |||||||||
51 | Mørland & Debrah Scarlett - A Monster Like Me | 44 | 133 | 41 | 81 | 7 | 46 | 22 | 38 | 67 | 36 | 103 | 25 | 63 | 57 | 2 | 51 | 17 | 147 | 25 | 12 | 68 | 191 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
59 | Nadav Guedj - Golden Boy | 41 | 86 | 52 | 95 | 15 | 34 | 51 | 59 | 73 | 120 | 55 | 46 | 52 | 67 | 55 | 30 | 69 | 79 | 20 | 12 | 79 | 84 | 94 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||
60 | Aminata - Love Injected | 43 | 92 | 54 | 63 | 21 | 64 | 89 | 71 | 55 | 162 | 85 | 13 | 50 | 55 | 163 | 37 | 6 | 144 | 39 | 11 | 120 | 88 | 112 | 5 | 5 | 2 | 190 | 86 | ||||||||||||||||||
76 | Maraaya - Here For You | 66 | 58 | 159 | 11 | 94 | 44 | 39 | 118 | 66 | 8 | 165 | 24 | 127 | 153 | 14 | 133 | 40 | 110 | 62 | 37 | 112 | 115 | 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||
87 | The Esc Vienna All Stars - Building Bridges | 87 | 174 | 62 | 8 | 60 | 68 | 111 | 60 | 170 | 171 | 107 | 38 | 108 | 112 | 134 | 73 | 160 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | Ann Sophie - Black Smoke | 75 | 180 | 19 | 36 | 121 | 59 | 109 | 98 | 94 | 104 | 169 | 23 | 99 | 135 | 155 | 56 | 126 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Conchita Wurst - Firestorm | 88 | 131 | 83 | 182 | 26 | 83 | 134 | 110 | 47 | 107 | 170 | 36 | 137 | 179 | 192 | 54 | 71 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | The Makemakes - I Am Yours | 84 | 57 | 109 | 5 | 136 | 57 | 108 | 152 | 127 | 173 | 59 | 149 | 63 | 162 | 175 | 195 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
126 | Edurne - Amanecer | 83 | 156 | 52 | 106 | 116 | 136 | 5 | 112 | 142 | 130 | 164 | 75 | 142 | 59 | 60 | 129 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
137 | Electro Velvet - Still in Love with You | 90 | 51 | 120 | 146 | 41 | 126 | 93 | 149 | 126 | 134 | 77 | 93 | 51 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Conchita Wurst - You Are Unstoppable | 119 | 175 | 89 | 190 | 20 | 143 | 92 | 105 | 193 | 150 | 170 | 77 | 130 | 100 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Bojana Stamenov - Beauty Never Lies | 133 | 138 | 177 | 175 | 58 | 126 | 135 | 153 | 100 | 195 | 80 | 86 | 157 | 70 | 76 | 120 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||
189 | Nina Sublatti - Warrior | 139 | 167 | 184 | 158 | 76 | 111 | 119 | 153 | 48 | 79 | 114 | 153 | 62 | 110 | 184 | 113 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
226 | Lena - Traffic Lights | 160 | 14 | 104 |
Quelle: kworb.net